Befolkningsantal i Kolding
Fra KoldingWiki
Kolding bys befolkningsantal.
Indholdsfortegnelse
Kolding bys befolkningsantal
Kolding bys indbygger- eller befolkningsantal igennem historien.
Befolkningsantal i årene 1672-1890
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1672 | 1094 | Kilde: mandtal |
1696 | 995 | Kilde: mandtal |
1769 | 1510 uden militærpersonel 1396 |
Folketælling |
1787 | 1659 | Folketælling |
1798 | 1396 | |
1801 | 1672 | Folketælling |
1834 | 2309 | Folketælling |
1840 | 2611 | Folketælling |
1845 | 2644 | Folketælling |
1848 | ca. 2700 | Estimering |
1850 | 2865 | Folketælling |
1855 | 3476 | Folketælling |
1860 | 3978 | Folketælling |
1870 | 5400 | Folketælling |
1875 | 6535 | Kilde: s. 53, Brandorffs gaard i Kolding (link åbner ny fane), af Georg Bruun (1934) |
1880 | 7141 | Folketælling |
1890 | 9658 | Folketælling |
Befolkningsantal i årene 1901-1999
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1901 | 12.516 | Folketælling |
1906 | 13.459 | Folketælling |
1911 | 14.188 | Folketælling |
1916 | 15.037 | Folketælling |
1921 | 17.128 | Folketælling |
1924 | 16.766 | Folketælling eller mandtalstælling |
feb. 1930 | 16.378 | Folketælling |
dec. 1930 | 21.789 | Folkeregistertælling |
1931 | 21.789 | Kommunal folketælling efter indlemmelsen) |
dec. 1932 | 22,488 | Folkeregistertælling |
dec. 1933 | 22,755 | Folkeregistertælling |
dec. 1934 | 23,151 | Folkeregistertælling |
1935 | 23.520 | Folkeregistertælling |
dec. 1936 | 23,608 | Folkeregistertælling |
dec. 1937 | 24,090 | Folkeregistertælling |
1938 | 24.777 | Folkeregistertælling |
jan. 1939 | 24.533 | Folkeregistertælling |
okt. 1939 | 24.807 | Folkeregistertælling |
jan. 1940 | 25.383 | Folkeregistertælling |
nov. 1940 | 25.175 | Folketælling |
jan. 1941 | 26,035 | Folkeregistertælling |
jan. 1942 | 26,003 | Folkeregistertælling |
jan. 1943 | 26,449 | Folkeregistertælling |
jan. 1944 | 27,259 | Folkeregistertælling |
jan. 1945 | 27.255 | Folkeregistertælling |
juni 1945 | 27.660 | Folketælling |
jan. 1946 | 28,855 | Folkeregistertælling |
jan. 1947 | 29,479 | Folkeregistertælling |
jan. 1948 | 30,117 | Folkeregistertælling |
1949 | 30.117 | Folkeregistertælling |
jan. 1950 | 31,151 | Folkeregistertælling |
1950 | 31.949 | Folkeregistertælling |
1955 | 33.169 | Folkeregistertælling |
1960 | 35.101 | Folkeregistertælling |
1970 | 41.602 | Folkeregistertælling |
1981 | 41.374 | Folkeregistertælling |
1990 | 44.688 | Folkeregistertælling |
1992 | 45.514 | Folkeregistertælling |
1994 | 51.206 | Folkeregistertælling |
1996 | 51.207 | Folkeregistertælling |
1997 | 52.792 | Folkeregistertælling |
1998 | 53.012 | Folkeregistertælling |
1999 | 53.216 | Folkeregistertælling |
Befolkningsantal i årene 2000-
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
2000 | 53.447 | Folkeregistertælling |
2001 | 53.687 | Folkeregistertælling |
2002 | 54.137 | Folkeregistertælling |
2003 | 54.941 | Folkeregistertælling |
Jan. 2008 | 55.596 | Folkeregistertælling |
Jan. 2013 | 57.583 | Folkeregistertælling |
Jan. 2021 | 61.222 | Folkeregistertælling |
Jan. 2023 | 62.338 | Folkeregistertælling |
Jan. 2024 | 62.444 | Folkeregistertælling |
Kommunens befolkningsantal
Pr. 2. Jan. 1997 var der i Kolding Kommune 60.739 indbyggere.
Pr. 2. Jan. 1998 var der i Kolding Kommune 61.108 indbyggere.
Pr. 1.1. 2005 var der i Kolding kommune 63.630 indbyggere, hvilket betød, at Kolding var den 8. største kommune i Danmark efter København (502.849), Århus (295.018),Odense (185.958) Aalborg (163.334), Frederiksberg (91.967) Esbjerg (82.295) og Gentofte (68.954).
Pr. 1.1. 2024 var der i Kolding kommune 94.932 indbyggere.
Litteratur og kilder
- Statistisk Tabelværk, 5. række, litra A nr. 5, 1905. Kolding Avis 25.2. 1921.Kolding Ugeavis 23. februar 2005.