Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 2017"
Linje 5: | Linje 5: | ||
== Kandidater == | == Kandidater == | ||
Det [[Det Konservative Folkeparti|Konservative Folkeparti]] opstillede med otte kandidater; erhvervsrådgiver og byrådsmedlem, Knud Erik Langhoff; menighedskoordinator Daniel Klestrup Bjærge; selvstændig Jonas Christensen; socialfaglig holdleder Tina Poetzsch Birkelund; ingeniør Ole Kærup; salgskonsulent Casper Larsen; Operations Manager Michael Ejby; teletekniker Michael Donslund Nielsen. | Det [[Det Konservative Folkeparti|Konservative Folkeparti]] opstillede med otte kandidater; erhvervsrådgiver og byrådsmedlem, Knud Erik Langhoff; menighedskoordinator Daniel Klestrup Bjærge; selvstændig Jonas Christensen; socialfaglig holdleder Tina Poetzsch Birkelund; ingeniør Ole Kærup; salgskonsulent Casper Larsen; Operations Manager Michael Ejby; teletekniker Michael Donslund Nielsen. | ||
+ | |||
+ | [[Socialdemokratiet]] opstillede med 19 kandidater: Christian Haugk, Michael Jensen, Poul Erik Jensen, Per Bødker Andersen, Hanne Dam, Mikkel Christophani, Isabel Sejer Franzmann, Folmer Krogh, Michael Jørgensen, Pia Werborg, Vibeke Brandhof, Lissen Schougaard, Gert Verner Jørgensen, Elvis Comic, Martin Ø. Feldthaus Hansen, Mohamed Abdulahi, Hamlaoui Bahloul, Marwan Zobi og Ole Neupart. | ||
+ | |||
+ | [[Radikale Venstre]] opstillede med 16 kandidater: Jesper Elkjær, Anette Jorsal, Rune Christiansen, Andy Joachim Pedersen, Bo Skibelund, Charlotte Enevoldsen, Finn H. Jensen, Jens Sørensen, Preben Tamborg Pedersen, Ole Holst, Thorben Lundø, Lars Keller, Hans Krab Koed, Jørgen Steiner, Helge Mariegaard, Emilie Henriksen. | ||
+ | |||
+ | [[Nye Borgelige]] opstillede med 4 kandidater: Jan Skræddergaard, Jørn Huglstad, Ulrik Gamskjær og Stig Nedergaard | ||
+ | |||
+ | [[Socialistisk Folkeparti]] opstillede med 7 kandidater: Karina Lorentzen, Hans Holmer, Mette Voss, Villy Juknelis, Mathias Fischer, Kis Rauff og Dan Andersen | ||
+ | |||
+ | [[Handicappartiet]] opstillede med 1 kandidat: Carsten Hansen Bjørn | ||
+ | |||
+ | [[Liberal Alliance]] opstillede med 4 kandidater: Dennis Paaske, Frank Schwaner, Martin Kodahl og Trine Lass | ||
+ | |||
+ | [[Kristendemokraterne]] opstillede med 3 kandidater: Henri Nissen, William Bak og Jørgen Høier | ||
+ | |||
+ | [[Dansk Folkeparti]] opstillede med 12 kandidater: Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen, Molle Lykke Nielsen, Kristian Kruse, Susanne Hvid Hansen, Klaus Astrup, Niels-Jørgen Grabe, Finn Salling, Jack Abilslund-Gregersen, Kasper Aamann, Else Holm Christensen, Ruben Beck Madsen. | ||
+ | |||
+ | [[Venstre]] opstillede med 27 kandidater: Jørn Pedersen, Jakob Ville, Birgitte Kragh, Ole Alsted, Asger Christensen, Simon Rømer, Merete Due Paarup, Niels Henning Bladt, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Tobias Kristian Jensen Jørgensen, Trille Nikolajsen, Eea Haldan Vestergaard, Mustafa Sayegh, Tanja Marek, Michael Krogh, Pernille Øhlenschlæger Pedersen, Hans Nissen Rosenberg, Steen Steensen Blicher, Lennarth Hansen, Karen Lunden, Morten Hansen, Jesper Christiansen, Vibeke Henriksen, Ole Martensen, Henrik Nielsen og Tanya Buchreitz Løwenstein. | ||
+ | |||
+ | [[Enhedslisten]] opstillede med 9 kandidater: Benny Dall, Ivan Balleby, Jannie R. Nielsen, Margot Pedersen, Katrine Louring, Ebbe Munk, Gitte Rønbach, Erik Voss og Sarah Jensen. | ||
+ | |||
+ | [[Alternativet]] opstillede med 5 kandidater: Bjarne Aasø, Kirsten R. Henneke, Jørn Bjorholm, Rikke Kok og Morten N. Christensen. | ||
== Mandater == | == Mandater == |
Versionen fra 3. nov 2021, 12:38
Kommunevalget afholdtes 21. november 2017.
Ialt opstillede 12 partier i kommunen med tilsammen 115 kandidater, hvoraf 37 kandidater var kvinder.
Kandidater
Det Konservative Folkeparti opstillede med otte kandidater; erhvervsrådgiver og byrådsmedlem, Knud Erik Langhoff; menighedskoordinator Daniel Klestrup Bjærge; selvstændig Jonas Christensen; socialfaglig holdleder Tina Poetzsch Birkelund; ingeniør Ole Kærup; salgskonsulent Casper Larsen; Operations Manager Michael Ejby; teletekniker Michael Donslund Nielsen.
Socialdemokratiet opstillede med 19 kandidater: Christian Haugk, Michael Jensen, Poul Erik Jensen, Per Bødker Andersen, Hanne Dam, Mikkel Christophani, Isabel Sejer Franzmann, Folmer Krogh, Michael Jørgensen, Pia Werborg, Vibeke Brandhof, Lissen Schougaard, Gert Verner Jørgensen, Elvis Comic, Martin Ø. Feldthaus Hansen, Mohamed Abdulahi, Hamlaoui Bahloul, Marwan Zobi og Ole Neupart.
Radikale Venstre opstillede med 16 kandidater: Jesper Elkjær, Anette Jorsal, Rune Christiansen, Andy Joachim Pedersen, Bo Skibelund, Charlotte Enevoldsen, Finn H. Jensen, Jens Sørensen, Preben Tamborg Pedersen, Ole Holst, Thorben Lundø, Lars Keller, Hans Krab Koed, Jørgen Steiner, Helge Mariegaard, Emilie Henriksen.
Nye Borgelige opstillede med 4 kandidater: Jan Skræddergaard, Jørn Huglstad, Ulrik Gamskjær og Stig Nedergaard
Socialistisk Folkeparti opstillede med 7 kandidater: Karina Lorentzen, Hans Holmer, Mette Voss, Villy Juknelis, Mathias Fischer, Kis Rauff og Dan Andersen
Handicappartiet opstillede med 1 kandidat: Carsten Hansen Bjørn
Liberal Alliance opstillede med 4 kandidater: Dennis Paaske, Frank Schwaner, Martin Kodahl og Trine Lass
Kristendemokraterne opstillede med 3 kandidater: Henri Nissen, William Bak og Jørgen Høier
Dansk Folkeparti opstillede med 12 kandidater: Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen, Molle Lykke Nielsen, Kristian Kruse, Susanne Hvid Hansen, Klaus Astrup, Niels-Jørgen Grabe, Finn Salling, Jack Abilslund-Gregersen, Kasper Aamann, Else Holm Christensen, Ruben Beck Madsen.
Venstre opstillede med 27 kandidater: Jørn Pedersen, Jakob Ville, Birgitte Kragh, Ole Alsted, Asger Christensen, Simon Rømer, Merete Due Paarup, Niels Henning Bladt, Yrsa Mastrup, Kjeld Kjeldsen, Tobias Kristian Jensen Jørgensen, Trille Nikolajsen, Eea Haldan Vestergaard, Mustafa Sayegh, Tanja Marek, Michael Krogh, Pernille Øhlenschlæger Pedersen, Hans Nissen Rosenberg, Steen Steensen Blicher, Lennarth Hansen, Karen Lunden, Morten Hansen, Jesper Christiansen, Vibeke Henriksen, Ole Martensen, Henrik Nielsen og Tanya Buchreitz Løwenstein.
Enhedslisten opstillede med 9 kandidater: Benny Dall, Ivan Balleby, Jannie R. Nielsen, Margot Pedersen, Katrine Louring, Ebbe Munk, Gitte Rønbach, Erik Voss og Sarah Jensen.
Alternativet opstillede med 5 kandidater: Bjarne Aasø, Kirsten R. Henneke, Jørn Bjorholm, Rikke Kok og Morten N. Christensen.
Mandater
Bogstav | Navn | Stemmer | +/- | Procent | +/- | Mandater |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | 9.914 | -422 | 19,5% | -1,6% | 5 |
B | Radikale Venstre | 2.285 | +348 | 4,5% | +0,6% | 1 |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.666 | -559 | 3,3% | -1,2% | 0 |
D | Nye Borgerlige | 492 | 492 | 1,0% | -1,0% | 0 |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.616 | +952 | 7,1% | +1,7% | 2 |
H | Handicappartiet | 64 | 64 | 0,1% | +0,1% | 0 |
I | Liberal Alliance | 999 | -99 | 2,0% | -0,1% | 0 |
K | Kristendemokraterne | 319 | -28 | 0,6% | -0,1% | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 5.656 | -1.195 | 11,1% | -2,8% | 3 |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 23.631 | +2.171 | 46,4% | +2,9% | 13 |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1.561 | -704 | 3,1% | -1,5% | 1 |
Å | Alternativet | 682 | +682 | 1,3% | +1,3% | 0 |
Kandidater med fleste stemmer var Jørn Pedersen (V) 12.112 stemmer, Christian Haugk (A) 3.483 stemmer, Karina Lorentzen (F) 2.315 stemmer, Søren Rasmussen (O), Kolding 1.996 stemmer, og Knud Erik Langhoff (C) 970 stemmer.
Efter valget fortsatte Jørn Pedersen som borgmester.
Der var ved valget 71.756 stemmeberettigede i 15 afstemningsområder, af dem afgav 51.569 stemmer (71,86%), de 50.885 var gyldige, der var 546 blanke stemmer og 138 ugyldige stemmer.
Kilder og henvisninger
- 115 klar til kamp om 25 pladser, 2017, jv.dk
- kmdvalg.dk