Forskel mellem versioner af "Befolkningsantal i Kolding"
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) (→Kommunens befolkningsantal) |
||
| (49 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | {{Koldings historie}} | |
| − | + | Kolding bys befolkningsantal. | |
| − | + | == Kolding bys befolkningsantal == | |
| + | Kolding bys indbygger- eller befolkningsantal igennem historien. | ||
| − | === | + | === Befolkningsantal i årene 1672-1890 === |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Årstal | ||
| + | ! Antal | ||
| + | ! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1600tallet|1600]] | ||
| + | | ca. 2500 | ||
| + | | Historikeres estimering | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1600tallet|1672]] | ||
| + | | 1094 | ||
| + | | Kilde: mandtal | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1600tallet|1696]] | ||
| + | | 995 | ||
| + | | Kilde: mandtal | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1700tallet|1769]] | ||
| + | | 1510<br />uden militærpersonel 1396 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1700tallet|1787]] | ||
| + | | 1659 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kolding før 1799#1700tallet|1798]] | ||
| + | | 1396 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1801]] | ||
| + | | 1672 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1834]] | ||
| + | | 2309 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1840]] | ||
| + | | 2611 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1845]] | ||
| + | | 2644 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1848]] | ||
| + | | ca. 2700 | ||
| + | | Estimering | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1850]] | ||
| + | | 2865 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1855]] | ||
| + | | 3476 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1860]] | ||
| + | | 3978 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | Feb. [[1870]] | ||
| + | | 5400 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1875]] | ||
| + | | 6535 | ||
| + | | Kilde: s. 53, [https://slaegtsbibliotek.dk/934347.pdf Brandorffs gaard i Kolding] (link åbner ny fane), af [[Georg Bruun]] (1934) | ||
| + | |- | ||
| + | | Feb. [[1880]] | ||
| + | | Byen 7141<br />[[Kolding Landdistrikt|Landdistrikt]] 7634 | ||
| + | | Folketælling<br /><sup>Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen [[Kolding Folkeblad]], 28. Dec 1885, side 2</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | Feb. [[1885]] | ||
| + | | Byen 8609<br />[[Kolding Landdistrikt|Landdistrikt]] 8885 | ||
| + | |Lokal folketælling<br /><sup>Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen [[Kolding Folkeblad]], 28. Dec 1885, side 2</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1890]] | ||
| + | | 9658 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |} | ||
| − | + | === Befolkningsantal i årene 1901-1999 === | |
| + | <table><tr><td style="width: 50%;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Årstal | ||
| + | ! Antal | ||
| + | ! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1901]] | ||
| + | | 12.516 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1906]] | ||
| + | | 13.459 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1911]] | ||
| + | | 14.188 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1916 ]] | ||
| + | | 15.037 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1921]] | ||
| + | | 17.128 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | nov. [[1924]] | ||
| + | | 16.766 | ||
| + | | Folketælling eller<br />mandtalstælling | ||
| + | |- | ||
| + | | feb. [[1930]] | ||
| + | | 16.378 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1930]] | ||
| + | | 21.789 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />31. december 1931 | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1931]] | ||
| + | | 21.789 | ||
| + | | Kommunal folketælling<br />efter [[Kommuneudvidelsen 1930|indlemmelsen]])<br />1. januar 1931 | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1932]] | ||
| + | | 22.488 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1933]] | ||
| + | | 22.755 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1934]] | ||
| + | | 23.151 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1935]] | ||
| + | | 23.520 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1936]] | ||
| + | | 23.608 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | dec. [[1937]] | ||
| + | | 24.090 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1938]] | ||
| + | | 24.777 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1939]] | ||
| + | | 24.533 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | okt. [[1939]] | ||
| + | | 24.807 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1940]] | ||
| + | | 25.383 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | nov. [[1940]] | ||
| + | | 25.175 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1941]] | ||
| + | | 26,035 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1942]] | ||
| + | | 26,003 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1943]] | ||
| + | | 26,449 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1944]] | ||
| + | | 27,259 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1945]] | ||
| + | | 27.255 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | juni [[1945]] | ||
| + | | 27.660 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1946]] | ||
| + | | 28,855 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1947]] | ||
| + | | 29,479 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1948]] | ||
| + | | 30,117 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | Feb. [[1949]] | ||
| + | | 30.117 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |} | ||
| + | </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Årstal | ||
| + | ! Antal | ||
| + | ! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. [[1950]] | ||
| + | | 31.151 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | nov. 1950 | ||
| + | | 31.017 | ||
| + | | Danmarks Statistik<br />[https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=13300&sid=areal55 Kilde link] <sup>(link åbner ny fane)</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1950]] | ||
| + | | 31.949 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1955]] | ||
| + | | 33.169 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1960]] | ||
| + | | 35.101 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1965]] | ||
| + | | 40.176 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1970]] | ||
| + | | 41.602 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1981]] | ||
| + | | 41.374 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />[https://slaegtsbibliotek.dk/910906.pdf Folke- og boligtælling, 1981] {{lnf}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1984]] | ||
| + | | 41.548 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1990]] | ||
| + | | 44.688 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1992]] | ||
| + | | 45.514 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1994]] | ||
| + | | 51.206 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1996]] | ||
| + | | 51.207 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1997]] | ||
| + | | 52.792 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1998]] | ||
| + | | 53.012 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[1999]] | ||
| + | | 53.216 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |} | ||
| + | </td></tr></table> | ||
| − | [[Kategori: | + | === Befolkningsantal i årene 2000- === |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Årstal | ||
| + | ! Antal | ||
| + | ! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | [[2000]] | ||
| + | | 53.447 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[2001]] | ||
| + | | 53.687 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[2002]] | ||
| + | | 54.137 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | [[2003]] | ||
| + | | 54.941 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2008]] | ||
| + | | 55.596 | ||
| + | | Folkeregistertælling | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2013]] | ||
| + | | 57.583 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />7. største danske by | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2021]] | ||
| + | | 61.222 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />7. største danske by | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2023]] | ||
| + | | 62.338 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />7. største danske by | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2024]] | ||
| + | | 62.444 | ||
| + | | Folkeregistertælling<br />7. største danske by | ||
| + | |- | ||
| + | | Jan. [[2025]] | ||
| + | | 63.645 | ||
| + | | Danmarks Statistik<br />8. største danske by | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Kommunens befolkningsantal == | ||
| + | Før [[Kommunesammenlægningen 1970|Kommunesammenlægningen]] i [[1970]] havde Kolding Kommune 36.609 <sup>(''pr. jan. 1970'')</sup> indbyggere; efter sammenlægningen var der 52.254 indbyggere (''pr. 1. april 1970'') i Kolding Kommune. | ||
| + | |||
| + | Pr. 1. Jan. 1981 var der i Kolding Kommune 56.010 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 1. Jan. 1985 var der i Kolding Kommune 57.001 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 2. Jan. 1997 var der i Kolding Kommune 60.739 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 2. Jan. 1998 var der i Kolding Kommune 61.108 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 1.1. 2005 var der i Kolding kommune 63.630 indbyggere, hvilket betød, at Kolding var den 8. største kommune i Danmark efter København (502.849), Århus (295.018),Odense (185.958) Aalborg (163.334), Frederiksberg (91.967) Esbjerg (82.295) og Gentofte (68.954). | ||
| + | |||
| + | I 2020 var der i Kolding kommune 93.175 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 1.1. 2024 var der i Kolding kommune 94.932 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | Pr. 1.1. 2025 var der i Kolding kommune 95.897 indbyggere. | ||
| + | |||
| + | ==Litteratur og kilder== | ||
| + | * Statistisk Tabelværk, 5. række, litra A nr. 5, 1905 | ||
| + | * Kolding Avis 25.2. 1921 | ||
| + | * Kolding Ugeavis 23. februar 2005 | ||
| + | * [https://jv.dk/kolding/antallet-af-beboere-i-landsbyerne-i-kolding-kommune-er-faldet Antallet af beboere i landsbyerne i Kolding Kommune er faldet]{{lnf}}, artikel i Jydske Vestkysten, 16. februar 2022 | ||
| + | |||
| + | [[Kategori: Hjælpemidler]] | ||
[[Kategori: Befolkningsforhold og ud- og indvandring]] | [[Kategori: Befolkningsforhold og ud- og indvandring]] | ||
Nuværende version fra 4. dec 2025, 00:58
Grænsebyen Kolding
Kolding i 1808 og et kort fra 1796
Bykernen i Kolding
Byporte i Kolding
Kolding før 1799
Kolding i 1940erne
Kolding i 1950erne
Kolding i 1960erne
Kolding i 1970erne
Kolding i 1980erne
Kolding i 1990erne
Kort over Kolding
Befolkningsantal i Kolding
Kolding bys befolkningsantal.
Indholdsfortegnelse
Kolding bys befolkningsantal
Kolding bys indbygger- eller befolkningsantal igennem historien.
Befolkningsantal i årene 1672-1890
| Årstal | Antal | Kommentar |
|---|---|---|
| 1600 | ca. 2500 | Historikeres estimering |
| 1672 | 1094 | Kilde: mandtal |
| 1696 | 995 | Kilde: mandtal |
| 1769 | 1510 uden militærpersonel 1396 |
Folketælling |
| 1787 | 1659 | Folketælling |
| 1798 | 1396 | |
| 1801 | 1672 | Folketælling |
| 1834 | 2309 | Folketælling |
| 1840 | 2611 | Folketælling |
| 1845 | 2644 | Folketælling |
| 1848 | ca. 2700 | Estimering |
| 1850 | 2865 | Folketælling |
| 1855 | 3476 | Folketælling |
| 1860 | 3978 | Folketælling |
| Feb. 1870 | 5400 | Folketælling |
| 1875 | 6535 | Kilde: s. 53, Brandorffs gaard i Kolding (link åbner ny fane), af Georg Bruun (1934) |
| Feb. 1880 | Byen 7141 Landdistrikt 7634 |
Folketælling Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen Kolding Folkeblad, 28. Dec 1885, side 2 |
| Feb. 1885 | Byen 8609 Landdistrikt 8885 |
Lokal folketælling Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen Kolding Folkeblad, 28. Dec 1885, side 2 |
| 1890 | 9658 | Folketælling |
Befolkningsantal i årene 1901-1999
|
|
Befolkningsantal i årene 2000-
| Årstal | Antal | Kommentar |
|---|---|---|
| 2000 | 53.447 | Folkeregistertælling |
| 2001 | 53.687 | Folkeregistertælling |
| 2002 | 54.137 | Folkeregistertælling |
| 2003 | 54.941 | Folkeregistertælling |
| Jan. 2008 | 55.596 | Folkeregistertælling |
| Jan. 2013 | 57.583 | Folkeregistertælling 7. største danske by |
| Jan. 2021 | 61.222 | Folkeregistertælling 7. største danske by |
| Jan. 2023 | 62.338 | Folkeregistertælling 7. største danske by |
| Jan. 2024 | 62.444 | Folkeregistertælling 7. største danske by |
| Jan. 2025 | 63.645 | Danmarks Statistik 8. største danske by |
Kommunens befolkningsantal
Før Kommunesammenlægningen i 1970 havde Kolding Kommune 36.609 (pr. jan. 1970) indbyggere; efter sammenlægningen var der 52.254 indbyggere (pr. 1. april 1970) i Kolding Kommune.
Pr. 1. Jan. 1981 var der i Kolding Kommune 56.010 indbyggere.
Pr. 1. Jan. 1985 var der i Kolding Kommune 57.001 indbyggere.
Pr. 2. Jan. 1997 var der i Kolding Kommune 60.739 indbyggere.
Pr. 2. Jan. 1998 var der i Kolding Kommune 61.108 indbyggere.
Pr. 1.1. 2005 var der i Kolding kommune 63.630 indbyggere, hvilket betød, at Kolding var den 8. største kommune i Danmark efter København (502.849), Århus (295.018),Odense (185.958) Aalborg (163.334), Frederiksberg (91.967) Esbjerg (82.295) og Gentofte (68.954).
I 2020 var der i Kolding kommune 93.175 indbyggere.
Pr. 1.1. 2024 var der i Kolding kommune 94.932 indbyggere.
Pr. 1.1. 2025 var der i Kolding kommune 95.897 indbyggere.
Litteratur og kilder
- Statistisk Tabelværk, 5. række, litra A nr. 5, 1905
- Kolding Avis 25.2. 1921
- Kolding Ugeavis 23. februar 2005
- Antallet af beboere i landsbyerne i Kolding Kommune er faldet(link åbner ny fane), artikel i Jydske Vestkysten, 16. februar 2022