Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 1946"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kommunevalget afholdtes 12. marts 1946 == Om valget == Ved dette første valg efter besættelsens ophør beholdt Socialdemokratiet sine 10 mandater, mens Venstre gik fr...') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Kommunevalget afholdtes 12. marts [[1946]] | + | Kommunevalget til Kolding Byråd afholdtes 12. marts [[1946]] |
== Om valget == | == Om valget == | ||
| − | Ved dette første valg efter besættelsens ophør beholdt Socialdemokratiet sine 10 mandater, mens Venstre gik frem til 3 og de konservative mistede 2 og således havde 6. Det Radikale Venstre og DKP (Danmarks Kommunistiske Parti) fik hver 1 mandat, henholdsvis P. H. Clausager og typograf [[Otto Thaarup Rasmussen]]. DKP havde fremgang både lands- og lokalpolitisk i en periode efter befrielsen p.g.a. deres store engagement i modstandskampen, hvilket altså også gjorde sig gældende i Kolding. | + | Ved dette første valg efter besættelsens ophør beholdt [[Socialdemokratiet]] sine 10 mandater, mens [[Venstre]] gik frem til 3 og de [[konservative]] mistede 2 og således havde 6. [[Det Radikale Venstre]] og DKP ([[Danmarks Kommunistiske Parti]]) fik hver 1 mandat, henholdsvis [[P.H. Clausager|P. H. Clausager]] og typograf [[Otto Thaarup Rasmussen]]. DKP havde fremgang både lands- og lokalpolitisk i en periode efter befrielsen p.g.a. deres store engagement i [[Modstandsbevægelsen|modstandskampen]], hvilket altså også gjorde sig gældende i Kolding. |
| − | De borgerlige kom i mindretal, da både de radikale og DKP støttede venstrefløjen og valget af socialdemokraten, redaktør Søren M. Jensen som ny borgmester. | + | De borgerlige kom i mindretal, da både de radikale og DKP støttede venstrefløjen og valget af socialdemokraten, redaktør [[Søren M. Jensen]] som ny borgmester. |
| + | == Valgresultat == | ||
| + | * Socialdemokratiet, 45,4% af stemmerne, 12 mandater | ||
| + | * Det Radikale Venstre, 10,0% af stemmerne, 3 mandater | ||
| + | * Det Konservative Folkeparti, 20,1% af stemmerne, 5 mandater | ||
| + | * Venstre, 19,0% af stemmerne, 5 mandater | ||
| + | * Danmarks Kommunistiske Parti, 5,0% af stemmerne, 1 mandat | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * Rødt eller borgerligt flertal i Kolding?, 9. marts 1946, side 3, Folkebladet Sydjylland | ||
{{Kommunevalg i Kolding}} | {{Kommunevalg i Kolding}} | ||
[[Kategori: Kommunalvalg]] | [[Kategori: Kommunalvalg]] | ||
Nuværende version fra 26. sep 2025, 07:14
Kommunevalget til Kolding Byråd afholdtes 12. marts 1946
Om valget
Ved dette første valg efter besættelsens ophør beholdt Socialdemokratiet sine 10 mandater, mens Venstre gik frem til 3 og de konservative mistede 2 og således havde 6. Det Radikale Venstre og DKP (Danmarks Kommunistiske Parti) fik hver 1 mandat, henholdsvis P. H. Clausager og typograf Otto Thaarup Rasmussen. DKP havde fremgang både lands- og lokalpolitisk i en periode efter befrielsen p.g.a. deres store engagement i modstandskampen, hvilket altså også gjorde sig gældende i Kolding.
De borgerlige kom i mindretal, da både de radikale og DKP støttede venstrefløjen og valget af socialdemokraten, redaktør Søren M. Jensen som ny borgmester.
Valgresultat
- Socialdemokratiet, 45,4% af stemmerne, 12 mandater
- Det Radikale Venstre, 10,0% af stemmerne, 3 mandater
- Det Konservative Folkeparti, 20,1% af stemmerne, 5 mandater
- Venstre, 19,0% af stemmerne, 5 mandater
- Danmarks Kommunistiske Parti, 5,0% af stemmerne, 1 mandat
Henvisninger
- Rødt eller borgerligt flertal i Kolding?, 9. marts 1946, side 3, Folkebladet Sydjylland