Kommunevalget 2017
Kommunevalget afholdtes 21. november 2017.
Ialt opstillede 12 partier i kommunen med tilsammen 115 kandidater, hvoraf 37 kandidater var kvinder.
Kandidater
Det Konservative Folkeparti opstillede med otte kandidater; erhvervsrådgiver og byrådsmedlem, Knud Erik Langhoff; menighedskoordinator Daniel Klestrup Bjærge; selvstændig Jonas Christensen; socialfaglig holdleder Tina Poetzsch Birkelund; ingeniør Ole Kærup; salgskonsulent Casper Larsen; Operations Manager Michael Ejby; teletekniker Michael Donslund Nielsen.
Mandater
Bogstag | Navn | Stemmer | +/- | Procent | +/- | Mandater |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | 9.914 | -422 | 19,5% | -1,6% | 5 |
B | Radikale Venstre | 2.285 | +348 | 4,5% | +0,6% | 1 |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.666 | -559 | 3,3% | -1,2% | 0 |
D | Nye Borgerlige | 492 | 492 | 1,0% | -1,0% | 0 |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.616 | +952 | 7,1% | +1,7% | 2 |
H | Handicappartiet | 64 | 64 | 0,1% | +0,1% | 0 |
I | Liberal Alliance | 999 | -99 | 2,0% | -0,1% | 0 |
K | Kristendemokraterne | 319 | -28 | 0,6% | -0,1% | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 5.656 | -1.195 | 11,1% | -2,8% | 3 |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 23.631 | +2.171 | 46,4% | +2,9% | 13 |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1.561 | -704 | 3,1% | -1,5% | 1 |
Å | Alternativet | 682 | +682 | 1,3% | +1,3% | 0 |
Kandidater med fleste stemmer var Jørn Pedersen (V) 12.112 stemmer, Christian Haugk (A) 3.483 stemmer, Karina Lorentzen (F) 2.315 stemmer, Søren Rasmussen (O), Kolding 1.996 stemmer, og Knud Erik Langhoff (C) 970 stemmer.
Efter valget fortsatte Jørn Pedersen som borgmester.
Der var ved valget 71.756 stemmeberettigede i 15 afstemningsområder, af dem afgav 51.569 stemmer (71,86%), de 50.885 var gyldige, der var 546 blanke stemmer og 138 ugyldige stemmer.
Kilder og henvisninger
- 115 klar til kamp om 25 pladser, 2017, jv.dk
- kmdvalg.dk