Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 1958"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kommunevalget afholdtes 4. marts 1958 == Om valget == De konservative gik denne gang frem til 7 mandater, mens Venstre blev stående på 4 og de radikale på 1. Sociald...') |
Billy (diskussion | bidrag) (mandater) |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
De konservative gik denne gang frem til 7 mandater, mens Venstre blev stående på 4 og de radikale på 1. Socialdemokraterne gik derimod tilbage til 9 og fik for første gang siden valget i 1930 mindre end 10 mandater. | De konservative gik denne gang frem til 7 mandater, mens Venstre blev stående på 4 og de radikale på 1. Socialdemokraterne gik derimod tilbage til 9 og fik for første gang siden valget i 1930 mindre end 10 mandater. | ||
| − | Det var også første gang siden 1930, at Venstre og de konservative kunne danne flertal alene, og derfor kunne Beirholm fortsætte som borgmester. | + | Det var også første gang siden 1930, at Venstre og de konservative kunne danne flertal alene, og derfor kunne [[Peter Beirholm|Beirholm]] fortsætte som borgmester. |
| + | |||
| + | == Mandater == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bogstav | ||
| + | ! Navn | ||
| + | ! Stemmer | ||
| + | ! +/- | ||
| + | ! Procent | ||
| + | ! +/- | ||
| + | ! Mandater | ||
| + | |- | ||
| + | | A | ||
| + | | Socialdemokratiet | ||
| + | | 6.705 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | B | ||
| + | | Radikale Venstre | ||
| + | | 707 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | C | ||
| + | | Det Konservative Folkeparti | ||
| + | | 5362 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | D | ||
| + | | | ||
| + | | 2818 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | E | ||
| + | | | ||
| + | | 188 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | J | ||
| + | | | ||
| + | | 304 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | K | ||
| + | | | ||
| + | | 396 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
{{Kommunevalg i Kolding}} | {{Kommunevalg i Kolding}} | ||
[[Kategori: Kommunalvalg]] | [[Kategori: Kommunalvalg]] | ||
Versionen fra 15. dec 2024, 14:27
Kommunevalget afholdtes 4. marts 1958
Om valget
De konservative gik denne gang frem til 7 mandater, mens Venstre blev stående på 4 og de radikale på 1. Socialdemokraterne gik derimod tilbage til 9 og fik for første gang siden valget i 1930 mindre end 10 mandater.
Det var også første gang siden 1930, at Venstre og de konservative kunne danne flertal alene, og derfor kunne Beirholm fortsætte som borgmester.
Mandater
| Bogstav | Navn | Stemmer | +/- | Procent | +/- | Mandater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | 6.705 | 9 | |||
| B | Radikale Venstre | 707 | 1 | |||
| C | Det Konservative Folkeparti | 5362 | 7 | |||
| D | 2818 | 4 | ||||
| E | 188 | 0 | ||||
| J | 304 | 0 | ||||
| K | 396 | 0 |