Forskel mellem versioner af "1937"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '* 30. marts - Der opnåes enighed om Gadenavnereformen Kategori: Årstal') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:2px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 15px;width:260px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 1930'erne '''<br /><table><tr><td>[[1929|←]]</td><td>[[1930]] • [[1931]] • [[1932]] • [[1933]] • [[1934]]<br />[[1935]] • [[1936]] • [[1937]] • [[1938]] • [[1939]]</td><td>[[1940|→]]</td></tr></table></center> | ||
| + | ---- | ||
| + | Befolkningsantal {{PAGENAME}}<br /> | ||
| + | [[Befolkningsantal i Kolding|Kolding]]: 24.090 <sup>dec.</sup><br /> | ||
| + | ---- | ||
| + | * [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Søg arkivalier om {{PAGENAME}}] {{lnf}} på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | ||
| + | </div> | ||
| + | [[Fil:stålværk_B11122.jpg|300px|thumb|right|[[Stålværket]] på [[Kolding Havn]], 1937. Ukendt fotograf]] | ||
| + | [[Fil: B16298_Statens_Minelovsudvalg_Harteboringen.png|thumb|Statens Minelovsudvalg på besøg ved [[Harteboringen]] den 19. maj 1937 godt ½ år efter saltfundet. Fra venstre Ingeniør Karl Østman, statsminister Thorvald Stauning, generalauditør Victor Pürschel, dr. phil. Victor Madsen, borgmester [[Knud Hansen]], ukendt person, projektleder amerikaneren Fred Ravlin, ukendt person]] | ||
| + | Året {{PAGENAME}} | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Begivenheder== | ||
| + | * 9. februar - [[Kolding Flyveklub]] stiftes | ||
| + | * 4. marts [[Kommunevalget 1937|Kommunevalg]] i Kolding | ||
* 30. marts - Der opnåes enighed om [[Gadenavnereformen 1937|Gadenavnereformen]] | * 30. marts - Der opnåes enighed om [[Gadenavnereformen 1937|Gadenavnereformen]] | ||
| + | * 19. maj - Statens Minelovsudvalg på besøg ved [[Harteboringen]], udvalget inkluder bl.a. statsminister Thorvald Stauning | ||
| + | * 18. august - [[Christiansfeld Biograf]] åbnes | ||
| + | * 20. november - [[Eksperimenterende Danske Radioamatører]] stifter Kolding afdeling | ||
| + | |||
| + | === Ukendt dato === | ||
| + | * [[Vikingeklubben]] stiftes | ||
| + | * [[Kolding Turistforening]] får lokaler i Koldings ældste hus, [[Helligkorsgade 18]] | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Søg arkivalier om {{PAGENAME}}] {{lnf}} på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | ||
[[Kategori: Årstal]] | [[Kategori: Årstal]] | ||
Nuværende version fra 2. maj 2026, 23:27
| ← | 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 | → |
Befolkningsantal 1937
Kolding: 24.090 dec.
- Søg arkivalier om 1937 (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk
Statens Minelovsudvalg på besøg ved Harteboringen den 19. maj 1937 godt ½ år efter saltfundet. Fra venstre Ingeniør Karl Østman, statsminister Thorvald Stauning, generalauditør Victor Pürschel, dr. phil. Victor Madsen, borgmester Knud Hansen, ukendt person, projektleder amerikaneren Fred Ravlin, ukendt person
Året 1937
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- 9. februar - Kolding Flyveklub stiftes
- 4. marts Kommunevalg i Kolding
- 30. marts - Der opnåes enighed om Gadenavnereformen
- 19. maj - Statens Minelovsudvalg på besøg ved Harteboringen, udvalget inkluder bl.a. statsminister Thorvald Stauning
- 18. august - Christiansfeld Biograf åbnes
- 20. november - Eksperimenterende Danske Radioamatører stifter Kolding afdeling
Ukendt dato
- Vikingeklubben stiftes
- Kolding Turistforening får lokaler i Koldings ældste hus, Helligkorsgade 18
Henvisninger
- Søg arkivalier om 1937 (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk