Forskel mellem versioner af "2025"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) (→Begivenheder) |
||
| (12 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
Befolkningsantal {{PAGENAME}}<br /> | Befolkningsantal {{PAGENAME}}<br /> | ||
[[Befolkningsantal i Kolding|Kolding]]: 63.645 <sup>jan.</sup><br /> | [[Befolkningsantal i Kolding|Kolding]]: 63.645 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| + | - [[Brændkjær Kirkesogn]] 6.496 <sup>jan.</sup><br /> | ||
[[Dalby Sogn]]: 3.874 <sup>jan.</sup><br /> | [[Dalby Sogn]]: 3.874 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| − | |||
[[Harte Sogn]]: 3.287 <sup>jan.</sup><br /> | [[Harte Sogn]]: 3.287 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| − | [[Vonsild Sogn]]: 4.420 <sup>jan.</sup> | + | [[Vonsild Sogn]]: 4.420 <sup>jan.</sup><br /> |
| + | [[Sønder Bjert]]<sup>By</sup>: 2.315 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| + | [[Sjølund]]<sup>By</sup>: 508 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| + | [[Christiansfeld|Christiansfeld]]<sup>By</sup>: 3.115 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| + | [[Lunderskov|Lunderskov]]<sup>By</sup>: 2.985 <sup>jan.</sup> <br /> | ||
| + | [[Viuf (by)|Viuf]]<sup>By</sup>: 567 <sup>jan.</sup> | ||
</div> | </div> | ||
Året {{PAGENAME}} | Året {{PAGENAME}} | ||
| Linje 16: | Linje 21: | ||
* 27. marts - Udstilling om virksomheden [[Just Eat]] indvies på [[Museum Kolding]] ved [[Staldgården]] | * 27. marts - Udstilling om virksomheden [[Just Eat]] indvies på [[Museum Kolding]] ved [[Staldgården]] | ||
* marts - Lokalafdeling af landsorganisationen [[Skole og Forældre]] stiftes for Kolding og omegn | * marts - Lokalafdeling af landsorganisationen [[Skole og Forældre]] stiftes for Kolding og omegn | ||
| − | * 1. juni - Kolding Half | + | * 1. juni - Sportsløbet Kolding Half afholdes |
* 6. oktober - Kolding Kommunes årlige [[Arkitekturprisen (Kolding Kommune)|arkitekturpris]] uddeles på [[Designskolen]]; prisen gik til [[Dråbebroen]], en fodgængerbro ved [[Christiansfeld]]; Derudover var der prisbelønninger til Søpavillonen ([[Ødis]]) og til tilbygning til enfamiliehuse ([[Dalbyvej]] 61) | * 6. oktober - Kolding Kommunes årlige [[Arkitekturprisen (Kolding Kommune)|arkitekturpris]] uddeles på [[Designskolen]]; prisen gik til [[Dråbebroen]], en fodgængerbro ved [[Christiansfeld]]; Derudover var der prisbelønninger til Søpavillonen ([[Ødis]]) og til tilbygning til enfamiliehuse ([[Dalbyvej]] 61) | ||
* november - [[Kommunevalget 2025]] | * november - [[Kommunevalget 2025]] | ||
| + | * december - [[Kolding Light Festival]] | ||
| + | * december - Pumpesluse-anlæg tages i brug hvor [[:Kategori:Åer og bække|Kolding Å]] løber ud i Kolding fjord | ||
| + | * 30. december - Museet [[Trapholt]] arrangere et musisk event hvor man kunne komme og synge museet til ro i forbindelse med en toårig midlertidig lukning af museet imens det restueres og udvidedes. I 2025 havde Trapholt 138.468 besøgende | ||
* [[Vamdrup Rideklub]] anlægger ny ridebane på 800 kvadratmeter i forenings Ridehus | * [[Vamdrup Rideklub]] anlægger ny ridebane på 800 kvadratmeter i forenings Ridehus | ||
Nuværende version fra 18. jan 2026, 06:58
| ← | 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 | → |
Befolkningsantal 2025
Kolding: 63.645 jan.
- Brændkjær Kirkesogn 6.496 jan.
Dalby Sogn: 3.874 jan.
Harte Sogn: 3.287 jan.
Vonsild Sogn: 4.420 jan.
Sønder BjertBy: 2.315 jan.
SjølundBy: 508 jan.
ChristiansfeldBy: 3.115 jan.
LunderskovBy: 2.985 jan.
ViufBy: 567 jan.
Året 2025
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- Januar - Kolding by har 63.645 indbyggere, byen rykker ned fra en 7. til en 8. plads på listen over Danmarks største byer
- Januar - Christiansfeld by har 3115 indbyggere
- 27. marts - Udstilling om virksomheden Just Eat indvies på Museum Kolding ved Staldgården
- marts - Lokalafdeling af landsorganisationen Skole og Forældre stiftes for Kolding og omegn
- 1. juni - Sportsløbet Kolding Half afholdes
- 6. oktober - Kolding Kommunes årlige arkitekturpris uddeles på Designskolen; prisen gik til Dråbebroen, en fodgængerbro ved Christiansfeld; Derudover var der prisbelønninger til Søpavillonen (Ødis) og til tilbygning til enfamiliehuse (Dalbyvej 61)
- november - Kommunevalget 2025
- december - Kolding Light Festival
- december - Pumpesluse-anlæg tages i brug hvor Kolding Å løber ud i Kolding fjord
- 30. december - Museet Trapholt arrangere et musisk event hvor man kunne komme og synge museet til ro i forbindelse med en toårig midlertidig lukning af museet imens det restueres og udvidedes. I 2025 havde Trapholt 138.468 besøgende
- Vamdrup Rideklub anlægger ny ridebane på 800 kvadratmeter i forenings Ridehus