Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 2013"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Bogstav |
! Navn | ! Navn | ||
! Stemmer | ! Stemmer |
Nuværende version fra 2. nov 2021, 14:05
Kommunevalget afholdtes 19. november 2013.
Ialt opstillede 12 partier i kommunen med tilsammen 123 kandidater, hvoraf 36 kandidater var kvinder.
Mandater
Bogstav | Navn | Stemmer | +/- | Procent | +/- | Mandater |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | 10.336 | +1.772 | 21,0% | 2,4% | 6 |
B | Radikale Venstre | 1.937 | -49 | 3,9% | -0,4% | 1 |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.225 | -2.514 | 4,5% | -5,8% | 1 |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.664 | -4.354 | 5,4% | -9,9% | 1 |
I | Liberal Alliance | 1.055 | +1.055 | 2,1% | +2,1% | 0 |
K | Kristendemokraterne | 347 | +60 | 0,7% | +0,1% | 0 |
L | Vamdrup Lokalliste | 50 | +50 | 0,1% | +0,1% | 0 |
M | Miljøpartiet Fokus | 49 | +49 | 0,1% | +0,1% | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 6.851 | -150 | 13,9% | -1,3% | 3 |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 21.460 | +5.587 | 43,5% | +8,9% | 12 |
Z | Lavere Skatter og Afgifter | 50 | +50 | 0,1% | +0,1% | 0 |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2.265 | +1.834 | 4,6% | -3,7% | 1 |
Kandidater med fleste stemmer var Jørn Pedersen (V) 10.980 stemmer, Christian Haugk (A) 4.218 stemmer, Søren Rasmussen (O), Kolding 1.981 stemmer, Jørn Dohrmann (O) 1.279 stemmer og Birgitte Kragh (V) 1.075 stemmer.
Der var ved valget 69.608 stemmeberettigede, af dem afgav 50.087 stemmer, de 49.289 var gyldige, der var 627 blanke stemmer og 171 ugyldige stemmer.
Kilder og henvisninger
- 115 klar til kamp om 25 pladser, 2017, jv,dk
- kmdvalg.dk