Forskel mellem versioner af "Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup 1909"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup afholdtes 13. marts 1913. Ved valget var der 503 vælgere, af dem afgav 432 stemmer, af dem var 193 ...') |
Billy (diskussion | bidrag) ({{Sognerådsvalg 1909}}) |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Sognerådsvalget for [[Harte-Bramdrup Sognekommune|Harte-Bramdrup]] afholdtes 13. marts [[ | + | Sognerådsvalget for [[Harte-Bramdrup Sognekommune|Harte-Bramdrup]] afholdtes 13. marts [[1909]]. |
Ved valget var der 503 vælgere, af dem afgav 432 stemmer, af dem var 193 kvinder og 239 mænd. | Ved valget var der 503 vælgere, af dem afgav 432 stemmer, af dem var 193 kvinder og 239 mænd. | ||
== Valgte == | == Valgte == | ||
− | Liste A, 71 stemmer og 1 kandidater | + | Liste A([[Harte Husmandsforening]]), 71 stemmer og 1 kandidater |
* Gartner Henrik Nielsen, Harte Mark | * Gartner Henrik Nielsen, Harte Mark | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
* Bygmester Hans Jak. Hansen, Bramdrupdam | * Bygmester Hans Jak. Hansen, Bramdrupdam | ||
* Gårdejer Hans Nikolaj Hansen, Bramdrup | * Gårdejer Hans Nikolaj Hansen, Bramdrup | ||
− | * Fabrikant S. Winkler, Strandvejen | + | * Fabrikant [[Søren Winkler|S. Winkler]], Strandvejen |
Liste C, 101 stemmer og 2 kandidater | Liste C, 101 stemmer og 2 kandidater | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
Liste D, 95 setmmer og 1 kandidat | Liste D, 95 setmmer og 1 kandidat | ||
− | * Gårdejer Jens Poulsen, Harte | + | * Gårdejer [[Jens Poulsen]], Harte |
{{Sognerådsvalg for Harte-Bramdrup}} | {{Sognerådsvalg for Harte-Bramdrup}} | ||
− | + | {{Sognerådsvalg 1909}} | |
− | [[Kategori: Harte Sogn]] | + | [[Kategori: Sognerådsvalg i Harte Sogn]] |
Nuværende version fra 30. nov 2019, 01:02
Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup afholdtes 13. marts 1909.
Ved valget var der 503 vælgere, af dem afgav 432 stemmer, af dem var 193 kvinder og 239 mænd.
Valgte
Liste A(Harte Husmandsforening), 71 stemmer og 1 kandidater
- Gartner Henrik Nielsen, Harte Mark
Liste B, 161 stemmer og 3 kandidater
- Bygmester Hans Jak. Hansen, Bramdrupdam
- Gårdejer Hans Nikolaj Hansen, Bramdrup
- Fabrikant S. Winkler, Strandvejen
Liste C, 101 stemmer og 2 kandidater
- Gårdejer Poul Jensen, Ejstrup
- Sognefoged Hans Geerthsen, Stallerupgaard
Liste D, 95 setmmer og 1 kandidat
- Gårdejer Jens Poulsen, Harte
Sognerådsvalg i Harte-Bramdrup
1879 • 1885 • 1891 • 1894 • 1897 • 1900 • 1903 • 1906 • 1909 • 1913 • 1917 • 1921 • 1925 • 1933 • 1937 • 1943 • 1946 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966
Sognerådsvalg 1909
Almind • Dalby • Eltang-Sdr. Vilstrup • Harte-Bramdrup • Hejls • Hjarup • Kolding • Lejrskov-Jordrup • Seest • Starup-Nebel • Sønder Bjert • Sønder Stenderup • Taps • Vamdrup • Vejstrup • Viuf • Vonsild • Ødis