Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 2001"
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kommunevalget afholdtes 20. november 2001. == Om valget == Socialdemokratiet oplevede en pæn fremgang til 11 mandater, mens SF og Det Konservative Folkeparti havde til...') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
Socialdemokratiet oplevede en pæn fremgang til 11 mandater, mens SF og Det Konservative Folkeparti havde tilbagegang til henholdsvis 2 og 1. Med 7 pladser til Venstre, 2 til Dansk Folkeparti og 1 til Det Radikale Venstre var der status quo for disse partier. Den nyoprettede [[Kolding-Listen]], med gårdejer Jørgen Jessen som spidskandidat, opnåede 1 mandat i byrådet. | Socialdemokratiet oplevede en pæn fremgang til 11 mandater, mens SF og Det Konservative Folkeparti havde tilbagegang til henholdsvis 2 og 1. Med 7 pladser til Venstre, 2 til Dansk Folkeparti og 1 til Det Radikale Venstre var der status quo for disse partier. Den nyoprettede [[Kolding-Listen]], med gårdejer Jørgen Jessen som spidskandidat, opnåede 1 mandat i byrådet. | ||
| − | Socialdemokraterne og SF kunne danne flertal, | + | Socialdemokraterne og SF kunne danne flertal i byrådet, det medførte at [[Per Bødker Andersen]] fortsatte som borgmester. Ved udgangen af sin 5. borgmesterperiode har han foreløbigt beklædt posten i 20 år og er således den næstlængst siddende borgmester i Koldings historie, kun overgået af [[C.P.C. Schjørring]]s 32-årige periode fra [[1877]] til [[1909]]. |
{{Kommunevalg i Kolding}} | {{Kommunevalg i Kolding}} | ||
[[Kategori: Kommunalvalg]] | [[Kategori: Kommunalvalg]] | ||
Nuværende version fra 20. feb 2025, 01:12
Kommunevalget afholdtes 20. november 2001.
Om valget
Socialdemokratiet oplevede en pæn fremgang til 11 mandater, mens SF og Det Konservative Folkeparti havde tilbagegang til henholdsvis 2 og 1. Med 7 pladser til Venstre, 2 til Dansk Folkeparti og 1 til Det Radikale Venstre var der status quo for disse partier. Den nyoprettede Kolding-Listen, med gårdejer Jørgen Jessen som spidskandidat, opnåede 1 mandat i byrådet.
Socialdemokraterne og SF kunne danne flertal i byrådet, det medførte at Per Bødker Andersen fortsatte som borgmester. Ved udgangen af sin 5. borgmesterperiode har han foreløbigt beklædt posten i 20 år og er således den næstlængst siddende borgmester i Koldings historie, kun overgået af C.P.C. Schjørrings 32-årige periode fra 1877 til 1909.