Forskel mellem versioner af "Kommunevalget 1943"
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kommunevalget til byrådet afholdtes 5. maj 1943. == Om valget == På grund af den tyske besættelse blev det ordinære byrådsvalg i 1941 først udskudt til 1942 og ig...') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Om valget == | == Om valget == | ||
− | På grund af den tyske besættelse blev det ordinære byrådsvalg i 1941 først udskudt til 1942 og igen til 1943. Valget betød en tilbagegang for socialdemokraterne til 10 mandater, hvilket bl.a. skyldtes at de ikke havde en klar borgmesterkandidat, idet Knud Hansen ikke ville genopstille. Ligesom ved sidste valg fik Det Konservative Folkeparti 8 mandater og Venstre 2. Det Radikale Venstre, der atter blev repræsenteret i byrådet med 1 mandat, folketingsmand P. H. Clausager, blev igen tungen på vægtskålen da den borgerlige og socialdemokratiske gruppe således var lige store. | + | På grund af den tyske besættelse blev det ordinære byrådsvalg i 1941 først udskudt til 1942 og igen til 1943. Valget betød en tilbagegang for socialdemokraterne til 10 mandater, hvilket bl.a. skyldtes at de ikke havde en klar borgmesterkandidat, idet Knud Hansen ikke ville genopstille. Ligesom ved sidste valg fik Det Konservative Folkeparti 8 mandater og Venstre 2. Det Radikale Venstre, der atter blev repræsenteret i byrådet med 1 mandat, folketingsmand [[P.H. Clausager]], blev igen tungen på vægtskålen da den borgerlige og socialdemokratiske gruppe således var lige store. |
− | + | Eftersom de radikale, sammen med de konservative og Venstre, havde kritiseret socialdemokraternes store gældsstiftelser til bl.a. aldersrenteboliger, støttede P. H. Clausager derfor den konservative [[Valdemar Juhl]], som nu for anden gang blev borgmester. | |
− | Eftersom de radikale, sammen med de konservative og Venstre, havde kritiseret socialdemokraternes store gældsstiftelser til bl.a. aldersrenteboliger, støttede P. H. Clausager derfor den konservative Valdemar Juhl, som nu for anden gang blev borgmester. | ||
{{Kommunevalg i Kolding}} | {{Kommunevalg i Kolding}} | ||
[[Kategori: Kommunalvalg]] | [[Kategori: Kommunalvalg]] |
Nuværende version fra 5. aug 2018, 22:22
Kommunevalget til byrådet afholdtes 5. maj 1943.
Om valget
På grund af den tyske besættelse blev det ordinære byrådsvalg i 1941 først udskudt til 1942 og igen til 1943. Valget betød en tilbagegang for socialdemokraterne til 10 mandater, hvilket bl.a. skyldtes at de ikke havde en klar borgmesterkandidat, idet Knud Hansen ikke ville genopstille. Ligesom ved sidste valg fik Det Konservative Folkeparti 8 mandater og Venstre 2. Det Radikale Venstre, der atter blev repræsenteret i byrådet med 1 mandat, folketingsmand P.H. Clausager, blev igen tungen på vægtskålen da den borgerlige og socialdemokratiske gruppe således var lige store.
Eftersom de radikale, sammen med de konservative og Venstre, havde kritiseret socialdemokraternes store gældsstiftelser til bl.a. aldersrenteboliger, støttede P. H. Clausager derfor den konservative Valdemar Juhl, som nu for anden gang blev borgmester.