Forskel mellem versioner af "1998"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:2px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 15px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 1990'erne '''<br />[[1990]] • [[1991]] • [[1992]] • [[1993]] • [[1994]] • [[1995]] • [[1996]] • [[1997]] • [[1998]] • [[1999]]</center></div> | ||
| + | Året {{PAGENAME}} | ||
| + | |||
| + | == Begivenheder== | ||
| + | * 2. Januar - Kolding Kommune har 61.108 [[Befolkningsantal i Kolding|indbyggere]] | ||
| + | * 11. Marts - Folketingsvalg i Danmark. Fra Koldingkredsen indvælges Lissa Mathiasen (s), Villy Søvndal (sf), Eva Kjær Hansen (v), Sonja Albrink (cd), Elsebeth Gerner Nielsen (rv) og Birthe Skaarup (df) | ||
| + | * 11. April - lokal tv-kanalen TV Bjert har premiere, sender en gang i måneden | ||
* April - [[Sydjydsk Amatørteater]] afholder sin sidste forestilling | * April - [[Sydjydsk Amatørteater]] afholder sin sidste forestilling | ||
| − | * [[Opera i det fri]] afholdes første gang på [[Skamlingsbanken]] | + | * 22. Maj - Byens ældste butik Popp Dress i [[Søndergade]] lukker efter at have eksisteret i over 100 år |
| − | * [[ | + | * 28. Maj - Afstemning om Amsterdam-traktaten, i Kolding fordeler stemmerne sig procentsmæssigt 57,5 % ja og 42,5 % nej |
| − | + | * 4. Juni - [[Legeparken]], et legeland og beskæftigelsesprojekt siden 1993 beliggende i [[Byparken]], indvies officielt | |
| + | * 15. Juni - Som en del af projekt Sangens By, afholdes aften alsang i [[Staldgården]] | ||
| + | * 3. August - [[Dalby Skole]] udvidet med en ny bygning til aflæsning af ældre barak | ||
| + | * 9. August - [[Opera i det fri]] afholdes første gang på [[Skamlingsbanken]] | ||
| + | * 21.-22. August - Kolding Kulturnat | ||
| + | * 29. November - Tidligere borgmester [[Bent Rasmussen]] udgiver hans erindringer i bogformat | ||
| + | * december - Besøgstallet på Trapholtmuseet angives til 105.000 gæster, Koldinghus besøgstal samme år er 145.000 gæster | ||
| + | * [[Ejstrup Brugsforening]] i landsbyen [[Ejstrup]] nedlægges | ||
== Se også == | == Se også == | ||
Nuværende version fra 19. maj 2025, 20:58
Året 1998
Begivenheder
- 2. Januar - Kolding Kommune har 61.108 indbyggere
- 11. Marts - Folketingsvalg i Danmark. Fra Koldingkredsen indvælges Lissa Mathiasen (s), Villy Søvndal (sf), Eva Kjær Hansen (v), Sonja Albrink (cd), Elsebeth Gerner Nielsen (rv) og Birthe Skaarup (df)
- 11. April - lokal tv-kanalen TV Bjert har premiere, sender en gang i måneden
- April - Sydjydsk Amatørteater afholder sin sidste forestilling
- 22. Maj - Byens ældste butik Popp Dress i Søndergade lukker efter at have eksisteret i over 100 år
- 28. Maj - Afstemning om Amsterdam-traktaten, i Kolding fordeler stemmerne sig procentsmæssigt 57,5 % ja og 42,5 % nej
- 4. Juni - Legeparken, et legeland og beskæftigelsesprojekt siden 1993 beliggende i Byparken, indvies officielt
- 15. Juni - Som en del af projekt Sangens By, afholdes aften alsang i Staldgården
- 3. August - Dalby Skole udvidet med en ny bygning til aflæsning af ældre barak
- 9. August - Opera i det fri afholdes første gang på Skamlingsbanken
- 21.-22. August - Kolding Kulturnat
- 29. November - Tidligere borgmester Bent Rasmussen udgiver hans erindringer i bogformat
- december - Besøgstallet på Trapholtmuseet angives til 105.000 gæster, Koldinghus besøgstal samme år er 145.000 gæster
- Ejstrup Brugsforening i landsbyen Ejstrup nedlægges