Forskel mellem versioner af "Ejlersvej"
(Oprettede siden med 'Ejlersvej lå oprindelig helt op til Slotssøen, idet den nuværende parkeringsplads ligger på opfyldt grund. På kortet i Pontoppidans atlas 1768 er vejforløbet marke...') |
Jkrause (diskussion | bidrag) m |
||
(4 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[Fil:Ejlersvej_B40767.jpg|300px|thumb|right|Ejlersvej set fra Koldinghus, ca. 1910. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.]] | ||
+ | |||
+ | Ejlersvej er opkaldt efter cand. theol. [[Hans Eiler]], lærer ved Kolding Borgerskole. | ||
+ | |||
Ejlersvej lå oprindelig helt op til [[Slotssøen]], idet den nuværende parkeringsplads ligger på opfyldt grund. På kortet i Pontoppidans atlas 1768 er vejforløbet markeret som en del af "Møllevej fra Låsby" sammen med nuværende [[Søgade]]. Tilsvarende var der en Møllevei fra Byen til [[Slotsmøllen]]. I bivejsfortegnelser 1888-1907 benævnes vejforløbet som "Slotssøvejen". Dette vejnavn genfindes dog ikke på kort fra tiden. Gadenavnet [[Eilersvej]] ses første gang på et kort fra 1910. | Ejlersvej lå oprindelig helt op til [[Slotssøen]], idet den nuværende parkeringsplads ligger på opfyldt grund. På kortet i Pontoppidans atlas 1768 er vejforløbet markeret som en del af "Møllevej fra Låsby" sammen med nuværende [[Søgade]]. Tilsvarende var der en Møllevei fra Byen til [[Slotsmøllen]]. I bivejsfortegnelser 1888-1907 benævnes vejforløbet som "Slotssøvejen". Dette vejnavn genfindes dog ikke på kort fra tiden. Gadenavnet [[Eilersvej]] ses første gang på et kort fra 1910. | ||
Ved opfyldningen i 1968 af Slotssøens østlige del og anlægget af Slotssøvej blev Ejlersvej en mindre vej. De tidligere husnumre Ejlersvej 26-42 blev til Slotssøvej 8-24 | Ved opfyldningen i 1968 af Slotssøens østlige del og anlægget af Slotssøvej blev Ejlersvej en mindre vej. De tidligere husnumre Ejlersvej 26-42 blev til Slotssøvej 8-24 | ||
− | I slutningen af 1700-tallet var den sydlige del af vejen bebygget. Der lå her en bebyggelse med 3 huse benævnt [[Skinderborg Huse]] med 3 familier: en gartner, en blytækker og en kapelmester på pension. I løbet af 1800-tallet blev vejen bebygget. Den lå i [[Kolding Købstads Landdistrikt]] frem til 1930. Kun enkelte huse på vestsiden nærmest Søgade hørte til købstaden | + | I slutningen af 1700-tallet var den sydlige del af vejen bebygget. Der lå her en bebyggelse med 3 huse benævnt [[Skinderborg Huse]] med 3 familier: en gartner, en blytækker og en kapelmester på pension. I løbet af 1800-tallet blev vejen bebygget. Den lå i [[Kolding Købstads Landsogn|Kolding Købstads Landdistrikt]] frem til 1930. Kun enkelte huse på vestsiden nærmest Søgade hørte til købstaden |
Skulpturen [[Siddende pige/Marts]] af [[Johannes C. Bjerg]] var frem til 1968 opstillet i krydset Ejlersvej/Fredericiagade. Den står nu i plejehjemmet [[Dreyershus]] have. (Kolding Stadsarkiv) | Skulpturen [[Siddende pige/Marts]] af [[Johannes C. Bjerg]] var frem til 1968 opstillet i krydset Ejlersvej/Fredericiagade. Den står nu i plejehjemmet [[Dreyershus]] have. (Kolding Stadsarkiv) | ||
− | + | ===Litteratur og kilder=== | |
+ | |||
+ | *Fortegnelse over offentlige Biveje i Vejle Amtsraadskreds,1888 m.fl. | ||
+ | *Knud Moseholm: Et sted ved Slotssøen, Koldingbogen 1990. | ||
+ | *K.E. Reddersen: Aksel Olsen, Koldingbogen 2000. | ||
+ | *Kolding Stadsarkiv A98 Borgmesterkontorets journalsager 351-811-111. | ||
[[Kategori: Gader og veje]] | [[Kategori: Gader og veje]] |
Nuværende version fra 24. feb 2023, 15:58
Ejlersvej er opkaldt efter cand. theol. Hans Eiler, lærer ved Kolding Borgerskole.
Ejlersvej lå oprindelig helt op til Slotssøen, idet den nuværende parkeringsplads ligger på opfyldt grund. På kortet i Pontoppidans atlas 1768 er vejforløbet markeret som en del af "Møllevej fra Låsby" sammen med nuværende Søgade. Tilsvarende var der en Møllevei fra Byen til Slotsmøllen. I bivejsfortegnelser 1888-1907 benævnes vejforløbet som "Slotssøvejen". Dette vejnavn genfindes dog ikke på kort fra tiden. Gadenavnet Eilersvej ses første gang på et kort fra 1910.
Ved opfyldningen i 1968 af Slotssøens østlige del og anlægget af Slotssøvej blev Ejlersvej en mindre vej. De tidligere husnumre Ejlersvej 26-42 blev til Slotssøvej 8-24
I slutningen af 1700-tallet var den sydlige del af vejen bebygget. Der lå her en bebyggelse med 3 huse benævnt Skinderborg Huse med 3 familier: en gartner, en blytækker og en kapelmester på pension. I løbet af 1800-tallet blev vejen bebygget. Den lå i Kolding Købstads Landdistrikt frem til 1930. Kun enkelte huse på vestsiden nærmest Søgade hørte til købstaden
Skulpturen Siddende pige/Marts af Johannes C. Bjerg var frem til 1968 opstillet i krydset Ejlersvej/Fredericiagade. Den står nu i plejehjemmet Dreyershus have. (Kolding Stadsarkiv)
Litteratur og kilder
- Fortegnelse over offentlige Biveje i Vejle Amtsraadskreds,1888 m.fl.
- Knud Moseholm: Et sted ved Slotssøen, Koldingbogen 1990.
- K.E. Reddersen: Aksel Olsen, Koldingbogen 2000.
- Kolding Stadsarkiv A98 Borgmesterkontorets journalsager 351-811-111.