Forskel mellem versioner af "Befolkningsantal i Kolding"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal i årene 1672-1890) |
Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal i årene 1672-1890) |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
| 1672 | | 1672 | ||
| 1094 | | 1094 | ||
+ | | Kilde: mandtal | ||
+ | |- | ||
+ | | 1696 | ||
+ | | 995 | ||
| Kilde: mandtal | | Kilde: mandtal | ||
|- | |- | ||
Linje 41: | Linje 45: | ||
| 1845 | | 1845 | ||
| 2644 | | 2644 | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1848 | ||
+ | | ca. 2700 | ||
+ | | Estimering | ||
+ | |- | ||
+ | | 1850 | ||
+ | | 2865 | ||
| Folketælling | | Folketælling | ||
|- | |- | ||
| 1855 | | 1855 | ||
+ | | 3476 | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1860 | ||
| 3978 | | 3978 | ||
| Folketælling | | Folketælling | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1870 |
| 5400 | | 5400 | ||
| Folketælling | | Folketælling | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1880 |
| 7141 | | 7141 | ||
| Folketælling | | Folketælling | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1890 |
| 9658 | | 9658 | ||
| Folketælling | | Folketælling |
Versionen fra 15. okt 2024, 08:25
Kolding bys befolkningsantal.
Indholdsfortegnelse
Kolding bys befolkningsantal
Kolding bys indbygger- eller befolkningsantal igennem historien.
Befolkningsantal i årene 1672-1890
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1672 | 1094 | Kilde: mandtal |
1696 | 995 | Kilde: mandtal |
1769 | 1510 uden militærpersonel 1396 |
Folketælling |
1787 | 1659 | Folketælling |
1798 | 1396 | |
1801 | 1672 | Folketælling |
1834 | 2309 | Folketælling |
1840 | 2611 | Folketælling |
1845 | 2644 | Folketælling |
1848 | ca. 2700 | Estimering |
1850 | 2865 | Folketælling |
1855 | 3476 | Folketælling |
1860 | 3978 | Folketælling |
1870 | 5400 | Folketælling |
1880 | 7141 | Folketælling |
1890 | 9658 | Folketælling |
Befolkningsantal i årene 1901-1999
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1901 | 12.516 | Folketælling |
1906 | 13.459 | Folketælling |
1911 | 14.188 | Folketælling |
1916 | 15.037 | Folketælling |
1921 | 17.128 | Folketælling |
1924 | 16.766 | Folketælling eller mandtalstælling |
1930 | 16.378 | Folketælling |
1931 | 21.789 | Kommunal folketælling efter indlemmelsen) |
1935 | 23.520 | Folkeregistertælling |
Jan. 1939 | 24.533 | Folkeregistertælling |
Okt. 1939 | 24.807 | Folkeregistertælling |
1940 | 25.175 | Folketælling |
1945 | 27.660 | Folketælling |
1949 | 30.117 | Folkeregistertælling |
1960 | 35.101 | Folkeregistertælling |
1970 | 41.602 | Folkeregistertælling |
1981 | 41.374 | Folkeregistertælling |
1990 | 44.688 | Folkeregistertælling |
Befolkningsantal i årene 2000-
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
2000 | 53.447 | Folkeregistertælling |
Jan. 2008 | 55.596 | Folkeregistertælling |
Jan. 2024 | 62.444 | Folkeregistertælling |
Kommunens befolkningsantal
Pr. 1.1. 2005 var der i Kolding kommune 63.630 indbyggere, hvilket betød, at Kolding var den 8. største kommune i Danmark efter København (502.849), Århus (295.018),Odense (185.958) Aalborg (163.334), Frederiksberg (91.967) Esbjerg (82.295) og Gentofte (68.954).
Litteratur og kilder
- Statistisk Tabelværk, 5. række, litra A nr. 5, 1905. Kolding Avis 25.2. 1921.Kolding Ugeavis 23. februar 2005.