Forskel mellem versioner af "1984"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "* 1. Maj - Kolding Nærradio sender første gang == Se også == * Kolding i 1980erne Kategori: Årstal") |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:2px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 15px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 1980'erne '''<br />[[1980]] • [[1981]] • [[1982]] • [[1983]] • [[1984]] • [[1985]] • [[1986]] • [[1987]] • [[1988]] • [[1989]]</center></div> | ||
| + | Året {{PAGENAME}}. I 1984 var der 41.548 [[Befolkningsantal i Kolding|indbyggere]] i Kolding. | ||
| + | |||
| + | == Begivenheder== | ||
| + | [[Fil:Rendebanen 1984 - Mogens Hansen.jpg|thumb|[[Rendebanen]] set mod krydset ved [[Bredgade]], april [[1984]]. Kolding Stadsarkiv, fotograf Mogens Hansen]] | ||
| + | * 14. Januar - Folketingsvalg i Danmark. I Kolding Kommune var der 50.543 vælgere, stemmeprocenten lå på 88,0. | ||
* 1. Maj - [[Kolding Nærradio]] sender første gang | * 1. Maj - [[Kolding Nærradio]] sender første gang | ||
| − | + | * Vestergård ved [[Harte]] indrettes til ''Kolding Udviklingshøjskole'', senere kendt som UCK og FGU | |
| + | * [[Fredagsklubben]], var en konservativ diskussionsklub, nedlægges | ||
== Se også == | == Se også == | ||
Nuværende version fra 3. okt 2025, 15:07
Året 1984. I 1984 var der 41.548 indbyggere i Kolding.
Begivenheder
- 14. Januar - Folketingsvalg i Danmark. I Kolding Kommune var der 50.543 vælgere, stemmeprocenten lå på 88,0.
- 1. Maj - Kolding Nærradio sender første gang
- Vestergård ved Harte indrettes til Kolding Udviklingshøjskole, senere kendt som UCK og FGU
- Fredagsklubben, var en konservativ diskussionsklub, nedlægges