Forskel mellem versioner af "1885"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '* Sct. Michaels Kirke bygges Kategori: Årstal') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | * [[Sct. Michaels Kirke]] bygges | + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:2px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 15px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 1880'erne '''<br />[[1880]] • [[1881]] • [[1882]] • [[1883]] • [[1884]] • [[1885]] • [[1886]] • [[1887]] • [[1888]] • [[1889]]</center></div> |
| + | [[Fil:Andelssvineslagteriet i Kolding_B30034.jpg|300px|thumb|right|Slagteriarbejdere i 1885. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N. - se også: [[Andelssvineslagteriet i Kolding]]]] | ||
| + | Året {{PAGENAME}} | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Begivenheder == | ||
| + | * 7. januar - Den første smittede i en koppe-epidemi registreres i Kolding, den smittede er en ung sømand. Epidemien varede frem til 9. marts samme år, hvor den sidste smittede udskrives fra [[Kolding Sygehus|sygehuset]] <sup>(''Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen [[Kolding Folkeblad]], 28. Dec 1885, side 2'')</sup> | ||
| + | * 16. april - [[Svaneapoteket]] etableres | ||
| + | * 30. juni - Den konservative Klub, stiftes på [[Svenssons Hotel]], se [[Det Konservative Folkeparti]] | ||
| + | * December - Lokal [[Befolkningsantal i Kolding|folketælling]] afholdes i Kolding, Kolding by har 8609 og [[Kolding Landdistrikt]] 8885 indbyggere<sup>(''Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen [[Kolding Folkeblad]], 28. Dec 1885, side 2'')</sup> | ||
| + | * 8. december - Sognerådvalg i Skanderup og [[Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup 1885|Harte-Bramdrup]] sognekommuner | ||
| + | |||
| + | * Den katolske menighedskirke [[Sct. Michaels Kirke|Sct. Michaels]] bygges | ||
| + | * [[Platangade]] og [[Mazantigade]] anlægges | ||
| + | * [[Kaalunds Sæbefabrikker]] anlægges og etableres | ||
| + | * [[Trævarefabrikken Holmsminde]] anlægges og etableres | ||
| + | * [[Harte Sogns Venstrevælgerforening]] stiftes | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * | ||
[[Kategori: Årstal]] | [[Kategori: Årstal]] | ||
Nuværende version fra 22. nov 2025, 17:27
Slagteriarbejdere i 1885. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N. - se også: Andelssvineslagteriet i Kolding
Året 1885
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- 7. januar - Den første smittede i en koppe-epidemi registreres i Kolding, den smittede er en ung sømand. Epidemien varede frem til 9. marts samme år, hvor den sidste smittede udskrives fra sygehuset (Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen Kolding Folkeblad, 28. Dec 1885, side 2)
- 16. april - Svaneapoteket etableres
- 30. juni - Den konservative Klub, stiftes på Svenssons Hotel, se Det Konservative Folkeparti
- December - Lokal folketælling afholdes i Kolding, Kolding by har 8609 og Kolding Landdistrikt 8885 indbyggere(Kilde: Kolding i 1885, artikel i avisen Kolding Folkeblad, 28. Dec 1885, side 2)
- 8. december - Sognerådvalg i Skanderup og Harte-Bramdrup sognekommuner
- Den katolske menighedskirke Sct. Michaels bygges
- Platangade og Mazantigade anlægges
- Kaalunds Sæbefabrikker anlægges og etableres
- Trævarefabrikken Holmsminde anlægges og etableres
- Harte Sogns Venstrevælgerforening stiftes