Forskel mellem versioner af "1949"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| + | == Datoer == | ||
* februar - ved [[Folketællinger i Kolding|folketællingen]] i Danmark optælles der 30.117 beboere i Kolding | * februar - ved [[Folketællinger i Kolding|folketællingen]] i Danmark optælles der 30.117 beboere i Kolding | ||
* 13. februar - foreningen [[100 Mand]] nedlægger sig selv | * 13. februar - foreningen [[100 Mand]] nedlægger sig selv | ||
| Linje 8: | Linje 9: | ||
* 21. december - biografen [[Kino]] åbner | * 21. december - biografen [[Kino]] åbner | ||
* Brandstationen opføres på havnen (Se [[Brandvæsenet i Kolding]]) | * Brandstationen opføres på havnen (Se [[Brandvæsenet i Kolding]]) | ||
| − | * | + | * Boligselskabet [[Vejle Amts Boligselskab]] (forkortet VAB) stiftes |
| − | * [[Hviidsminde]] fredes | + | * Gården [[Hviidsminde]] fredes |
* [[Vinterskolen]] skole i [[Seest Sogn|Seest]] Østerskov nedlægges | * [[Vinterskolen]] skole i [[Seest Sogn|Seest]] Østerskov nedlægges | ||
Versionen fra 22. mar 2025, 01:16
Året 1949.
Indholdsfortegnelse
Datoer
- februar - ved folketællingen i Danmark optælles der 30.117 beboere i Kolding
- 13. februar - foreningen 100 Mand nedlægger sig selv
- 15. februar - de sidste tyske flygtninge forlader Kolding
- 21. december - biografen Kino åbner
- Brandstationen opføres på havnen (Se Brandvæsenet i Kolding)
- Boligselskabet Vejle Amts Boligselskab (forkortet VAB) stiftes
- Gården Hviidsminde fredes
- Vinterskolen skole i Seest Østerskov nedlægges