Forskel mellem versioner af "Viuf (by)"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Viuf er en landsby i Viuf Sogn og Kolding Kommune. == Om Viuf== Byens navn udtales: Viv. I historiske kilder nævnt den første gang i 1325, hvor navnet skrives Wigøth...") |
Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Byens navn udtales: Viv. I historiske kilder nævnt den første gang i 1325, hvor navnet skrives Wigøth. | Byens navn udtales: Viv. I historiske kilder nævnt den første gang i 1325, hvor navnet skrives Wigøth. | ||
− | I byen ligger [[Viuf Kirke]], der er opført omkring 1150. [[Alminde-Viuf Hallen]] opført 1980. | + | I byen ligger [[Viuf Kirke]], der er opført omkring 1150. Skolen [[Alminde-Viuf Fællesskole]]. [[Alminde-Viuf Hallen]] opført 1980. |
− | Byen har tidligere haft [[Viuf Kro|kro]]. | + | Byen har tidligere haft [[Viuf Kro|kro]], [[Viuf Mejeri|mejeri]] og [[Viuf Station|togstation]]. |
Viuf by hørte under [[Viuf Sognekommune]] fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune. | Viuf by hørte under [[Viuf Sognekommune]] fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune. | ||
+ | |||
+ | == Befolkningsantal == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Årstal | ||
+ | ! By | ||
+ | ! Kommune / <br />sogn | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960 | ||
+ | | 246 | ||
+ | | | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965 | ||
+ | | 257 | ||
+ | | | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | 291 | ||
+ | | | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | april 1970 | ||
+ | | | ||
+ | | 749 | ||
+ | | Kommunal tælling efter<br />[[Kommunesammenlægningen 1970|kommunesammenlægningen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | 409 | ||
+ | | | ||
+ | | Folketælling | ||
+ | |- | ||
+ | | 1981 | ||
+ | | 395 | ||
+ | | | ||
+ | | Danmarks statistik | ||
+ | |- | ||
+ | | jan. 2012 | ||
+ | | | ||
+ | | 908 | ||
+ | | Danmarks statistik | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 558 | ||
+ | | | ||
+ | | Danmarks statistik | ||
+ | |- | ||
+ | | jan. 2024 | ||
+ | | 565 | ||
+ | | 889 | ||
+ | | Danmarks statistik | ||
+ | |} | ||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
[[Kategori: Viuf Sogn]] | [[Kategori: Viuf Sogn]] |
Nuværende version fra 19. dec 2024, 20:34
Viuf er en landsby i Viuf Sogn og Kolding Kommune.
Om Viuf
Byens navn udtales: Viv. I historiske kilder nævnt den første gang i 1325, hvor navnet skrives Wigøth.
I byen ligger Viuf Kirke, der er opført omkring 1150. Skolen Alminde-Viuf Fællesskole. Alminde-Viuf Hallen opført 1980.
Byen har tidligere haft kro, mejeri og togstation.
Viuf by hørte under Viuf Sognekommune fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune.
Befolkningsantal
Årstal | By | Kommune / sogn |
Kommentar |
---|---|---|---|
1960 | 246 | Folketælling | |
1965 | 257 | Folketælling | |
1970 | 291 | Folketælling | |
april 1970 | 749 | Kommunal tælling efter kommunesammenlægningen | |
1979 | 409 | Folketælling | |
1981 | 395 | Danmarks statistik | |
jan. 2012 | 908 | Danmarks statistik | |
2020 | 558 | Danmarks statistik | |
jan. 2024 | 565 | 889 | Danmarks statistik |