Forskel mellem versioner af "Befolkningsantal i Kolding"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal i årene 2000-) |
Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal i årene 1901-1999) |
||
Linje 109: | Linje 109: | ||
| 1930 | | 1930 | ||
| 16.378 | | 16.378 | ||
− | | | + | | Kommunal folketælling<br />Tælling er foretaget på et tidspunkt<br />januar og før [[indlemmelsen]] i april<br />samme år |
+ | |- | ||
+ | | dec. 1930 | ||
+ | | 21.789 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
|- | |- | ||
| 1931 | | 1931 | ||
| 21.789 | | 21.789 | ||
| Kommunal folketælling<br />efter [[Kommuneudvidelsen 1930|indlemmelsen]]) | | Kommunal folketælling<br />efter [[Kommuneudvidelsen 1930|indlemmelsen]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | dec. 1932 | ||
+ | | 22,488 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | dec. 1933 | ||
+ | | 22,755 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | dec. 1934 | ||
+ | | 23,151 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
|- | |- | ||
| 1935 | | 1935 | ||
| 23.520 | | 23.520 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | dec. 1936 | ||
+ | | 23,608 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | dec. 1937 | ||
+ | | 24,090 | ||
| Folkeregistertælling | | Folkeregistertælling | ||
|- | |- | ||
Linje 131: | Linje 155: | ||
| Folkeregistertælling | | Folkeregistertælling | ||
|- | |- | ||
− | | 1940 | + | | Jan. 1940 |
+ | | 25.383 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | Nov. 1940 | ||
| 25.175 | | 25.175 | ||
| Folketælling | | Folketælling | ||
|- | |- | ||
− | | 1945 | + | | Jan. 1941 |
+ | | 26,035 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | Jan. 1942 | ||
+ | | 26,003 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | Jan. 1943 | ||
+ | | 26,449 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | Jan. 1944 | ||
+ | | 27,259 | ||
+ | | Folkeregistertælling | ||
+ | |- | ||
+ | | Juni 1945 | ||
| 27.660 | | 27.660 | ||
| Folketælling | | Folketælling |
Versionen fra 15. dec 2024, 22:50
Kolding bys befolkningsantal.
Indholdsfortegnelse
Kolding bys befolkningsantal
Kolding bys indbygger- eller befolkningsantal igennem historien.
Befolkningsantal i årene 1672-1890
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1672 | 1094 | Kilde: mandtal |
1696 | 995 | Kilde: mandtal |
1769 | 1510 uden militærpersonel 1396 |
Folketælling |
1787 | 1659 | Folketælling |
1798 | 1396 | |
1801 | 1672 | Folketælling |
1834 | 2309 | Folketælling |
1840 | 2611 | Folketælling |
1845 | 2644 | Folketælling |
1848 | ca. 2700 | Estimering |
1850 | 2865 | Folketælling |
1855 | 3476 | Folketælling |
1860 | 3978 | Folketælling |
1870 | 5400 | Folketælling |
1880 | 7141 | Folketælling |
1890 | 9658 | Folketælling |
Befolkningsantal i årene 1901-1999
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
1901 | 12.516 | Folketælling |
1906 | 13.459 | Folketælling |
1911 | 14.188 | Folketælling |
1916 | 15.037 | Folketælling |
1921 | 17.128 | Folketælling |
1924 | 16.766 | Folketælling eller mandtalstælling |
1930 | 16.378 | Kommunal folketælling Tælling er foretaget på et tidspunkt januar og før indlemmelsen i april samme år |
dec. 1930 | 21.789 | Folkeregistertælling |
1931 | 21.789 | Kommunal folketælling efter indlemmelsen) |
dec. 1932 | 22,488 | Folkeregistertælling |
dec. 1933 | 22,755 | Folkeregistertælling |
dec. 1934 | 23,151 | Folkeregistertælling |
1935 | 23.520 | Folkeregistertælling |
dec. 1936 | 23,608 | Folkeregistertælling |
dec. 1937 | 24,090 | Folkeregistertælling |
1938 | 24.777 | Folkeregistertælling |
Jan. 1939 | 24.533 | Folkeregistertælling |
Okt. 1939 | 24.807 | Folkeregistertælling |
Jan. 1940 | 25.383 | Folkeregistertælling |
Nov. 1940 | 25.175 | Folketælling |
Jan. 1941 | 26,035 | Folkeregistertælling |
Jan. 1942 | 26,003 | Folkeregistertælling |
Jan. 1943 | 26,449 | Folkeregistertælling |
Jan. 1944 | 27,259 | Folkeregistertælling |
Juni 1945 | 27.660 | Folketælling |
1949 | 30.117 | Folkeregistertælling |
1950 | 31.949 | Folkeregistertælling |
1955 | 33.169 | Folkeregistertælling |
1960 | 35.101 | Folkeregistertælling |
1970 | 41.602 | Folkeregistertælling |
1981 | 41.374 | Folkeregistertælling |
1990 | 44.688 | Folkeregistertælling |
1992 | 45.514 | Folkeregistertælling |
1994 | 51.206 | Folkeregistertælling |
1996 | 51.207 | Folkeregistertælling |
1997 | 52.792 | Folkeregistertælling |
1998 | 53.012 | Folkeregistertælling |
1999 | 53.216 | Folkeregistertælling |
Befolkningsantal i årene 2000-
Årstal | Antal | Kommentar |
---|---|---|
2000 | 53.447 | Folkeregistertælling |
2001 | 53.687 | Folkeregistertælling |
2002 | 54.137 | Folkeregistertælling |
2003 | 54.941 | Folkeregistertælling |
Jan. 2008 | 55.596 | Folkeregistertælling |
Jan. 2013 | 57.583 | Folkeregistertælling |
Jan. 2021 | 61.222 | Folkeregistertælling |
Jan. 2023 | 62.338 | Folkeregistertælling |
Jan. 2024 | 62.444 | Folkeregistertælling |
Kommunens befolkningsantal
Pr. 1.1. 2005 var der i Kolding kommune 63.630 indbyggere, hvilket betød, at Kolding var den 8. største kommune i Danmark efter København (502.849), Århus (295.018),Odense (185.958) Aalborg (163.334), Frederiksberg (91.967) Esbjerg (82.295) og Gentofte (68.954).
Litteratur og kilder
- Statistisk Tabelværk, 5. række, litra A nr. 5, 1905. Kolding Avis 25.2. 1921.Kolding Ugeavis 23. februar 2005.