Forskel mellem versioner af "Dana Is"
Fra KoldingWiki
Jkrause (diskussion | bidrag) |
Jkrause (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Fra 1927 blev der produceret flødeis i Kolding under navnet DANA-Is. | Fra 1927 blev der produceret flødeis i Kolding under navnet DANA-Is. | ||
− | Virksomheden bag var Sydjydsk Iscremefabrik, som [[Kolding Andelsmejeri]] ejede størstedelen af. [[Slotsmøllen]] ejede 15%. | + | Virksomheden bag var Sydjydsk Iscremefabrik, som [[Kolding Andelsmejeri]] ejede størstedelen af. [[Slotsmøllen]] ejede 15%. Produktionen fandt sted på Slotsmøllens Fabrikker, og fløden blev leveret af Kolding Andelsmejeri. |
− | |||
− | Produktionen fandt sted på Slotsmøllens Fabrikker, og fløden blev leveret af Kolding Andelsmejeri. | ||
Da produktionen startede i 1927, var det muligt at producere 1.000 liter flødeis i døgnet. | Da produktionen startede i 1927, var det muligt at producere 1.000 liter flødeis i døgnet. | ||
Linje 17: | Linje 15: | ||
*Kolding Social-Demokrat - 12-4-1927 | *Kolding Social-Demokrat - 12-4-1927 | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori: Håndværk og industri]] |
Versionen fra 16. sep 2020, 16:03
Fra 1927 blev der produceret flødeis i Kolding under navnet DANA-Is.
Virksomheden bag var Sydjydsk Iscremefabrik, som Kolding Andelsmejeri ejede størstedelen af. Slotsmøllen ejede 15%. Produktionen fandt sted på Slotsmøllens Fabrikker, og fløden blev leveret af Kolding Andelsmejeri.
Da produktionen startede i 1927, var det muligt at producere 1.000 liter flødeis i døgnet.
DANA-Is blev solgt til bagerforretninger og kiosker inden for en omkreds af ca. 30 km fra Kolding.
Der var op til 15 personer beskæftiget med produktion og levering af isene, alt efter årstiden. Om vinteren var det kun biograferne i byen, der solgte is.
I 1960 blev DANA-Is solgt til Premier Is, der stoppede produktionen af DANA-Is få år efter.
Henvisninger
- Koldingbogen 2000
- Kolding Social-Demokrat - 12-4-1927