Relaterede ændringer
Fra KoldingWiki
← 2025
Indtast et sidenavn for at sændringer på sider henvist til eller fra den side. (For at se medlemmer af en kategori indtast Kategori:Kategorinavn). Ændringer til sider på din overvågningsliste er vist med fed skrift.
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigering oprettede en ny side (se også listen over nye sider)
- m
- Dette er en mindre ændring
- b
- Denne redigering blev udført af en bot
- (±123)
- Størrelsen på siden blev ændret med dette antal bytes
4. december 2025
|
|
09:12 | Sjølund (2 ændringer | historik) . . (+151 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
09:12 (nuværende | forrige) . . (-5 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
09:12 (nuværende | forrige) . . (+156 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
02:18 | Sønder Bjert (2 ændringer | historik) . . (+63 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
02:18 (nuværende | forrige) . . (+26 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
00:43 (nuværende | forrige) . . (+37 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (indbygger antal 1981) | ||||
| 02:16 | Kommunevalget 2025 (forskel | historik) . . (+84 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
00:59 | Harte Sogn (2 ændringer | historik) . . (+19 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
00:59 (nuværende | forrige) . . (-1 Byte) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal) | ||||
|
|
00:59 (nuværende | forrige) . . (+20 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal) | ||||
|
|
00:58 | Befolkningsantal i Kolding (3 ændringer | historik) . . (+148 Bytes) . . [Billy (3×)] | |||
|
|
00:58 (nuværende | forrige) . . (0 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Kommunens befolkningsantal) | ||||
|
|
00:57 (nuværende | forrige) . . (+64 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Kommunens befolkningsantal) | ||||
|
|
00:56 (nuværende | forrige) . . (+84 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Befolkningsantal i årene 1901-1999) | ||||
2. december 2025
| 01:28 | Sønder Bjert (forskel | historik) . . (+3 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (Småret) | ||||
1. december 2025
|
|
23:09 | Sønder Bjert (6 ændringer | historik) . . (+646 Bytes) . . [Billy (6×)] | |||
|
|
23:09 (nuværende | forrige) . . (+124 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
16:07 (nuværende | forrige) . . (+28 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) ({{Byer i Kolding Kommune}}) | ||||
|
|
11:01 (nuværende | forrige) . . (+196 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
10:16 (nuværende | forrige) . . (+78 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
10:14 (nuværende | forrige) . . (+16 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
10:08 (nuværende | forrige) . . (+204 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
| 22:20 | 2022 (forskel | historik) . . (+202 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Henvisninger) | ||||
| 22:19 | Befolkningsantal i Kolding (forskel | historik) . . (+204 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Litteratur og kilder) | ||||
|
|
16:43 | Christiansfeld (2 ændringer | historik) . . (+31 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
16:43 (nuværende | forrige) . . (+4 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Byhistorie) | ||||
|
|
16:05 (nuværende | forrige) . . (+27 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) ({{Byer i Kolding Kommune}}) | ||||
|
|
16:37 | Lunderskov (2 ændringer | historik) . . (+44 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
16:37 (nuværende | forrige) . . (-12 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
16:07 (nuværende | forrige) . . (+56 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) ({{Byer i Kolding Kommune}}) | ||||
|
|
16:33 | Ødis (3 ændringer | historik) . . (+1.409 Bytes) . . [Billy (3×)] | |||
|
|
16:33 (nuværende | forrige) . . (+28 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) ({{Byer i Kolding Kommune}}) | ||||
|
|
14:07 (nuværende | forrige) . . (+53 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
14:06 (nuværende | forrige) . . (+1.328 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (Removed redirect to Ødis Sogn) (Tag: Fjernede omdirigering) | ||||
|
|
16:07 | Sjølund (2 ændringer | historik) . . (+710 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
16:07 (nuværende | forrige) . . (+27 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) ({{Byer i Kolding Kommune}}) | ||||
|
|
10:57 (nuværende | forrige) . . (+683 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
29. november 2025
|
|
13:10 | Lunderskov (3 ændringer | historik) . . (+189 Bytes) . . [Billy (3×)] | |||
|
|
13:10 (nuværende | forrige) . . (+8 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
13:07 (nuværende | forrige) . . (+44 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
13:05 (nuværende | forrige) . . (+137 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Indbyggertal) | ||||
|
|
09:58 | Brændkjær Kirkesogn (2 ændringer | historik) . . (+327 Bytes) . . [Billy (2×)] | |||
|
|
09:58 (nuværende | forrige) . . (-2 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
|
|
09:48 (nuværende | forrige) . . (+329 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) | ||||
| 03:16 | Harte Sogn (forskel | historik) . . (+86 Bytes) . . Billy (diskussion | bidrag) (→Litteratur og kilder) | ||||