Forskel mellem versioner af "2024"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) m |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Året | + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:15px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 25px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 2000'erne '''<br />[[2020]] • [[2021]] • [[2022]] • [[2023]] • [[2024]] • [[2025]] • [[2026]] • [[2027]] • [[2028]] • [[2029]]</center></div> |
| + | Året {{PAGENAME}} | ||
| + | __TOC__ | ||
== Begivenheder == | == Begivenheder == | ||
| Linje 11: | Linje 13: | ||
* November - [[Viuf Kro]]s bygninger nedrives | * November - [[Viuf Kro]]s bygninger nedrives | ||
* Omkring november-december - [[Skovparkens Butikscenter]] nedrives (opført 1975) | * Omkring november-december - [[Skovparkens Butikscenter]] nedrives (opført 1975) | ||
| + | * [[Christiansfeld]]s status som UNESCO-by udvides til transnationalt verdensarvssted | ||
| + | |||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
| + | * | ||
[[Kategori: Årstal]] | [[Kategori: Årstal]] | ||
Versionen fra 29. aug 2025, 13:26
Året 2024
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- Januar - Kolding by har 62.444 indbyggere
- Januar - Kolding Cykle- Is og Sportsbane trætribune nedrives (se også Kolding Idræts Forening (KIF))
- 31. maj - 1. juni - Lunderskov Open Air afholdes for første gang i Lunderskov
- 16. august - 3. etape af Postnord Danmark Rundt starter i Kolding
- 1. September - Slotssøbadets Fond overtager Kolding Vandrerhjem
- 28. September - Kolding Sejlklub tager nyrenoveret klubhus i brug
- 20. Oktober - Sidste åbningsdag på Bramdrupdam Kro (opført 1848), herefter nedlægges kroen
- November - Viuf Kros bygninger nedrives
- Omkring november-december - Skovparkens Butikscenter nedrives (opført 1975)
- Christiansfelds status som UNESCO-by udvides til transnationalt verdensarvssted