Forskel mellem versioner af "Viuf (by)"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
Viuf by hørte under [[Viuf Sognekommune]] fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune. | Viuf by hørte under [[Viuf Sognekommune]] fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune. | ||
| + | |||
| + | == Befolkningsantal == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Årstal | ||
| + | ! Antal | ||
| + | ! Kommentar | ||
| + | |- | ||
| + | | 1960 | ||
| + | | 246 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | 1965 | ||
| + | | 257 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | 1970 | ||
| + | | 291 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | 1979 | ||
| + | | 409 | ||
| + | | Folketælling | ||
| + | |- | ||
| + | | 1981 | ||
| + | | 395 | ||
| + | | Danmarks statistik | ||
| + | |- | ||
| + | | 2020 | ||
| + | | 558 | ||
| + | | Danmarks statistik | ||
| + | |- | ||
| + | | jan. 2024 | ||
| + | | 565 | ||
| + | | Danmarks statistik | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
[[Kategori: Viuf Sogn]] | [[Kategori: Viuf Sogn]] | ||
Versionen fra 19. dec 2024, 20:25
Viuf er en landsby i Viuf Sogn og Kolding Kommune.
Om Viuf
Byens navn udtales: Viv. I historiske kilder nævnt den første gang i 1325, hvor navnet skrives Wigøth.
I byen ligger Viuf Kirke, der er opført omkring 1150. Skolen Alminde-Viuf Fællesskole. Alminde-Viuf Hallen opført 1980.
Byen har tidligere haft kro, mejeri og togstation.
Viuf by hørte under Viuf Sognekommune fra 1842 til 1970, derefter indgik byen i Kolding Kommune.
Befolkningsantal
| Årstal | Antal | Kommentar |
|---|---|---|
| 1960 | 246 | Folketælling |
| 1965 | 257 | Folketælling |
| 1970 | 291 | Folketælling |
| 1979 | 409 | Folketælling |
| 1981 | 395 | Danmarks statistik |
| 2020 | 558 | Danmarks statistik |
| jan. 2024 | 565 | Danmarks statistik |