KulturKolding-Prisen: Forskelle mellem versioner
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Billy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Kolding Kommunes Kulturudvalg har siden 2008 uddelt årets kulturpris ved en kulturfest for foreninger og andre kulturelle aktører i Kolding Kommune. Modtagere af Årets Kulturpris har været: | Kolding Kommunes Kulturudvalg har siden [[2008]] uddelt årets kulturpris ved en kulturfest for foreninger og andre kulturelle aktører i Kolding Kommune. Modtagere af Årets Kulturpris har været: | ||
* 2008: Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening | * 2008: Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening | ||
* 2009: Dronning Dorothea Teatret | * 2009: [[Dronning Dorothea Teatret]] | ||
* 2010: Prisen blev ikke uddelt. | * 2010: Prisen blev ikke uddelt. | ||
* 2011: Film6000 | * 2011: [[Film6000]] | ||
* 2012: Bente Molin Manfred for sit engagement for at styrke amatørkunsten i Kolding | * 2012: Bente Molin Manfred for sit engagement for at styrke amatørkunsten i Kolding | ||
* 2013: [[Råværket (Kulturlogen)|Kulturlogen]], der driver Råværket, Esbjergvej | * 2013: [[Råværket (Kulturlogen)|Kulturlogen]], der driver Råværket, Esbjergvej | ||
Versionen fra 26. sep. 2025, 10:55
Kolding Kommunes Kulturudvalg har siden 2008 uddelt årets kulturpris ved en kulturfest for foreninger og andre kulturelle aktører i Kolding Kommune. Modtagere af Årets Kulturpris har været:
- 2008: Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup Husholdningsforening
- 2009: Dronning Dorothea Teatret
- 2010: Prisen blev ikke uddelt.
- 2011: Film6000
- 2012: Bente Molin Manfred for sit engagement for at styrke amatørkunsten i Kolding
- 2013: Kulturlogen, der driver Råværket, Esbjergvej
