Kolding Atletklub: Forskelle mellem versioner
Fra KoldingWiki
mIngen redigeringsopsummering |
Billy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Klubben blev oprettet i 1896. Klubben talte i starten 28 medlemmer, der i træningslokalet på [[Staldgården]] hver søndag løftede vægte og kugler. Den holdt dog kun i tre år, hvorefter KIF overtog klubbens vægte m.v. | Klubben blev oprettet i [[1896]]. Klubben talte i starten 28 medlemmer, der i træningslokalet på [[Staldgården]] hver søndag løftede vægte og kugler. Den holdt dog kun i tre år, hvorefter KIF overtog klubbens vægte m.v. | ||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
*Poul Sørensen: Sporten og Friluftslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979. | *Poul Sørensen: Sporten og Friluftslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979. | ||
[[Kategori: | [[Kategori: Sportsforeninger]] | ||
Versionen fra 29. aug. 2019, 11:33
Klubben blev oprettet i 1896. Klubben talte i starten 28 medlemmer, der i træningslokalet på Staldgården hver søndag løftede vægte og kugler. Den holdt dog kun i tre år, hvorefter KIF overtog klubbens vægte m.v.
Litteratur og kilder
- Poul Sørensen: Sporten og Friluftslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
