Forskel mellem versioner af "Frederik Christian Utzon"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Fr.C. Utzon, farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873. Utzon, F. Utzon, F.') |
Jkrause (diskussion | bidrag) |
||
| (8 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | {{person uden billede|Frederik Christian Utzon|28. januar 1817|23. januar 1899|-|Farver}} | |
| + | Frederik Christian Utzon (født 28. januar 1817, Kolding - død 23. januar 1899, [[Søndergade]] 10, Kolding) farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873. | ||
| + | |||
| + | Frederik Christian Utzon var søn af farver [[Michael Lausen Utzon]] og hustru Christine. | ||
| + | |||
| + | Han overtog faderens farveri ved [[Sønderbro]] i [[Søndergade]]. | ||
| + | |||
| + | Gift med Cathrine Margrethe Utzon (født Schrøder) (1826-1909). De fik bl.a. sønnen [[Vilhelm Utzon]]. | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * [https://arkiv.dk/vis/2217533 Familien Utzon], arkivalier hos Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | ||
[[Kategori: Erhvervsfolk|Utzon, F.]] | [[Kategori: Erhvervsfolk|Utzon, F.]] | ||
[[Kategori: Politikere|Utzon, F.]] | [[Kategori: Politikere|Utzon, F.]] | ||
Nuværende version fra 31. dec 2025, 21:59
Født: 28. januar 1817
Død: 23. januar 1899
Ægtefælle: -
Erhverv: Farver
Frederik Christian Utzon (født 28. januar 1817, Kolding - død 23. januar 1899, Søndergade 10, Kolding) farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873.
Frederik Christian Utzon var søn af farver Michael Lausen Utzon og hustru Christine.
Han overtog faderens farveri ved Sønderbro i Søndergade.
Gift med Cathrine Margrethe Utzon (født Schrøder) (1826-1909). De fik bl.a. sønnen Vilhelm Utzon.
Henvisninger
- Familien Utzon, arkivalier hos Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk