Kommunevalg i Lunderskov: Forskelle mellem versioner
Oprettede siden med '==Kommunevalget 3. marts 1070== Lejrskov Sogns Fællesliste: 662 stemmer (4 mandater) Socialdemokratiet Liste A1: 486 stemmer (3 mandater) Borgerlisten: 445 stemmer (3 mand...' |
Billy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (5 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Kommunevalget 3. marts | ==Kommunevalget 3. marts 1970== | ||
Lejrskov Sogns Fællesliste: 662 stemmer (4 mandater) | Lejrskov Sogns Fællesliste: 662 stemmer (4 mandater) | ||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
Borgmester: | Borgmester: | ||
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten) | - Bagermester [[Holger D. Skrydstrup]] (Borgerlisten) | ||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
- Borgerlisten + Upolitisk Oplandsliste | - Borgerlisten + Upolitisk Oplandsliste | ||
- Socialdemokratiet Liste A1 + A2 | - Socialdemokratiet Liste A1 + A2 | ||
==Kommunevalget 5. marts 1974== | ==Kommunevalget 5. marts 1974== | ||
| Linje 56: | Linje 55: | ||
- Borgerlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup + Skanderup Sogns Fællesliste | - Borgerlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup + Skanderup Sogns Fællesliste | ||
==Kommunevalg 17. november 1981== | |||
Borgerlisten: 916 stemmer (5 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 674 stemmer (3 mandater) | |||
Venstre: 560 stemmer (3 mandater) | |||
Fremskridtspartiet: 242 stemmer (1 mandat) | |||
Fællesliste for Lejrskov-Jordrup: 193 stemmer (1 mandat) | |||
Borgmester: | |||
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten) | |||
Valgforbund: | |||
- Borgerlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup | |||
==Kommunevalget 19. november 1985== | |||
Borger- og Landlisten: 1.063 stemmer (6 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 754 stemmer (4 mandater) | |||
Venstre: 442 stemmer (2 mandater) | |||
Fællesliste for Lejrskov-Jordrup: 321 stemmer (1 mandat) | |||
Borgmester: | |||
- Direktør [[Bent Bechmann]] (Borger- og Landlisten) | |||
Valgforbund: | |||
- Borger- og Landlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup | |||
==Kommunevalget 21. november 1989== | |||
Borger- og Landlisten: 1.246 stemmer (7 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 645 stemmer (3 mandater) | |||
Venstre: 549 stemmer (3 mandater) | |||
Fremskridtspartiet: 98 stemmer (0 mandater) | |||
Borgmester: | |||
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten) | |||
==Kommunevalget 16. november 1993== | |||
Borger- og Landlisten: 1.222 stemmer (6 mandater) | |||
Venstre: 812 stemmer (4 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 580 stemmer (3 mandater) | |||
Borgmester: | |||
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten) | |||
==Kommunevalget 18. november 1997== | |||
Borger- og Landlisten: 1.276 stemmer (7 mandater) | |||
Venstre: 699 stemmer (3 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 640 stemmer (3 mandater) | |||
Extralisten: 58 stemmer (0 mandater) | |||
Borgmester: | |||
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten) | |||
==Kommunevalget 20. november 2001== | |||
Venstre: 1.189 stemmer (5 mandater) | |||
Borger- og Landlisten: 1.169 stemmer (5 mandater) | |||
Socialdemokratiet: 642 stemmer (3 mandater) | |||
SF: 191 stemmer (0 mandater) | |||
Dansk Folkeparti: 184 stemmer (0 mandater) | |||
Borgmester: | |||
- Gårdejer [[Hans Peter Andersen]] (Venstre) | |||
Valgforbund: | |||
- Venstre + Dansk Folkeparti | |||
- Socialdemokratiet + SF | |||
* [https://www.arkiv.dk/soeg?searchstring=Kommunalvalg+&page=0&valgtearkiverids=325 Arkivalier om {{PAGENAME}}] {{lnf}} på [[Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv]], arkiv.dk | |||
[[Kategori: Politik]] | |||
[[Kategori: Lunderskov]] | |||
[[Kategori: Lejrskov Sogn]] | |||
Nuværende version fra 3. maj 2026, 15:38
Kommunevalget 3. marts 1970
Lejrskov Sogns Fællesliste: 662 stemmer (4 mandater) Socialdemokratiet Liste A1: 486 stemmer (3 mandater) Borgerlisten: 445 stemmer (3 mandater) Upolitisk Oplandsliste: 253 stemmer (1 mandat) Socialdemokratiet Liste A2: 184 stemmer (1 mandat) Venstre: 148 stemmer (1 mandat)
Borgmester:
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten)
Valgforbund:
- Borgerlisten + Upolitisk Oplandsliste - Socialdemokratiet Liste A1 + A2
Kommunevalget 5. marts 1974
Borgerlisten: 721 stemmer (5 mandater) Socialdemokratiet: 485 stemmer (3 mandater) Venstre: 294 stemmer (2 mandater) Lejrskov Sogns Fællesliste: 265 stemmer (2 mandater) Upolitisk Oplandsliste: 172 stemmer (1 mandat) Upolitisk Liste for Jordrup og Omegn: 133 (0 mandater) Det Radikale Venstre: 60 stemmer (0 mandater)
Borgmester:
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten)
Valgforbund:
- Borgerlisten + Upolitisk Oplandsliste + Lejrskov Sogns Fællesliste
Kommunevalget 7. marts 1978
Borgerlisten: 761 stemmer (5 mandater) Socialdemokratiet: 588 stemmer (3 mandater) Venstre: 395 stemmer (2 mandater) Fællesliste for Lejrskov-Jordrup: 300 stemmer (1 mandat) Fremskridtspartiet: 226 stemmer (1 mandat) Skanderup Sogns Fællesliste: 160 stemmer (1 mandat)
Borgmester:
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten)
Valgforbund:
- Borgerlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup + Skanderup Sogns Fællesliste
Kommunevalg 17. november 1981
Borgerlisten: 916 stemmer (5 mandater) Socialdemokratiet: 674 stemmer (3 mandater) Venstre: 560 stemmer (3 mandater) Fremskridtspartiet: 242 stemmer (1 mandat) Fællesliste for Lejrskov-Jordrup: 193 stemmer (1 mandat)
Borgmester:
- Bagermester Holger D. Skrydstrup (Borgerlisten)
Valgforbund:
- Borgerlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup
Kommunevalget 19. november 1985
Borger- og Landlisten: 1.063 stemmer (6 mandater) Socialdemokratiet: 754 stemmer (4 mandater) Venstre: 442 stemmer (2 mandater) Fællesliste for Lejrskov-Jordrup: 321 stemmer (1 mandat)
Borgmester:
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten)
Valgforbund:
- Borger- og Landlisten + Fællesliste for Lejrskov-Jordrup
Kommunevalget 21. november 1989
Borger- og Landlisten: 1.246 stemmer (7 mandater) Socialdemokratiet: 645 stemmer (3 mandater) Venstre: 549 stemmer (3 mandater) Fremskridtspartiet: 98 stemmer (0 mandater)
Borgmester:
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten)
Kommunevalget 16. november 1993
Borger- og Landlisten: 1.222 stemmer (6 mandater) Venstre: 812 stemmer (4 mandater) Socialdemokratiet: 580 stemmer (3 mandater)
Borgmester:
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten)
Kommunevalget 18. november 1997
Borger- og Landlisten: 1.276 stemmer (7 mandater) Venstre: 699 stemmer (3 mandater) Socialdemokratiet: 640 stemmer (3 mandater) Extralisten: 58 stemmer (0 mandater)
Borgmester:
- Direktør Bent Bechmann (Borger- og Landlisten)
Kommunevalget 20. november 2001
Venstre: 1.189 stemmer (5 mandater) Borger- og Landlisten: 1.169 stemmer (5 mandater) Socialdemokratiet: 642 stemmer (3 mandater) SF: 191 stemmer (0 mandater) Dansk Folkeparti: 184 stemmer (0 mandater)
Borgmester:
- Gårdejer Hans Peter Andersen (Venstre)
Valgforbund:
- Venstre + Dansk Folkeparti - Socialdemokratiet + SF
- Arkivalier om Kommunevalg i Lunderskov (link åbner ny fane) på Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, arkiv.dk
