Forskel mellem versioner af "Vamdrup"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Vamdrup er en by som ligger vest for Kolding. Siden 1868 har byen haft egen togstation. Byen i kom i 2007 ind under Kolding Kommune. I Vamdrup findes bl.a. Konge...") |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Vamdrup er en | + | Vamdrup er en stationsby som ligger vest for Kolding i [[Vamdrup Sogn]], nævnes første gang i historiske dokumenter fra 1340, dengang kaldet ''Wamthorp''. Siden [[1868]] har byen haft egen togstation. |
− | I Vamdrup findes bl.a. [[Kongeåmuseet]] og [[Vamdrup Bibliotek]]. | + | I Vamdrup findes bl.a. [[Kongeåmuseet]] <sup>(huser også [[Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup]])</sup> og [[Vamdrup Bibliotek]]. |
+ | |||
+ | Ved kommunalreformen i 1970 blev Vamdrup Sognekommune sammenlagt med sognekommunerne Hjarup og Ødis, Vamdrup blev hovedby for kommunen. Byen blev ved kommunalreformen i [[2007]] en del af Kolding Kommune. | ||
+ | |||
+ | Byen havde i 1543 indbyggere i 1901, 3809 indbyggere i 1965, 4896 indbyggere i 2024, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Henvisninger == | ||
[[Kategori: Vamdrup]] | [[Kategori: Vamdrup]] |
Nuværende version fra 11. maj 2025, 02:23
Vamdrup er en stationsby som ligger vest for Kolding i Vamdrup Sogn, nævnes første gang i historiske dokumenter fra 1340, dengang kaldet Wamthorp. Siden 1868 har byen haft egen togstation.
I Vamdrup findes bl.a. Kongeåmuseet (huser også Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup) og Vamdrup Bibliotek.
Ved kommunalreformen i 1970 blev Vamdrup Sognekommune sammenlagt med sognekommunerne Hjarup og Ødis, Vamdrup blev hovedby for kommunen. Byen blev ved kommunalreformen i 2007 en del af Kolding Kommune.
Byen havde i 1543 indbyggere i 1901, 3809 indbyggere i 1965, 4896 indbyggere i 2024,