Forskel mellem versioner af "1876"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '* 17. september - Kolding Arbejderforenings Byggeforening stiftes Kategori: Årstal') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (8 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:2px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 15px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 1870'erne'''<br /><table><tr><td>[[1869|←]]</td><td>[[1870]] • [[1871]] • [[1872]] • [[1873]] • [[1874]]<br />[[1875]] • [[1876]] • [[1877]] • [[1878]] • [[1879]]</td><td>[[1880|→]]</td></tr></table></center></div> | ||
| + | [[Fil:B11840_Udsigt_til_Koldinghus_1876.png|thumb|Udsigt til [[Koldinghus]] fra byens tage. Fotograf [[Fotografer i Kolding|J. Caprani]], 1876]] | ||
| + | Året {{PAGENAME}} | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Begivenheder == | ||
| + | * 4. januar - Byrådsvalg i Kolding. | ||
| + | ::''Af de 993 vælgere var 463 komme til stede ved valget og afgave deres stemme. Den ved mødet på [[Fremad]] vedtagne liste gik igennem i sin helhed. Valgte bleve:<br />[[Hans Henrik Grau|Konsul Grau]] med 432 st.<br />sagfører [[J.L. Hansen]] 363 -,<br />bager [[Niels Jacobsen (1825-1899)|N. Jakobsen]] 336 -,<br />bankdirektør [[Johan Jakob Grooss|Grooss]] 300 -,<br /> avlsbruger [[H. Daugaard]] 242 -,<br />næst efter disse havde følgende flest stemmer: snedkermester [[A.L. Johansen]] 145, avlsbruger [[P. Nielsen]] 140, værtshusholder [[Jens Roed|J. Roed]] 67, kbm. [[Peter Brandorff|P. Brandorff]] 51, snedker P. Rasmussen 44, murer Iver Sørensen, avlsbruger G.O. Petersen 34 st. Ingen af de øvrige 29, på hvem der faldt stemmer, havde over 16.''<br /><sup>[[Kolding Folkeblad]] om byrådsvalget i Kolding 1876, uddrag fra 5. januar 1876</sup> | ||
| + | * 6. maj - [[Kolding Læderhandel]] etableres | ||
* 17. september - [[Kolding Arbejderforenings Byggeforening]] stiftes | * 17. september - [[Kolding Arbejderforenings Byggeforening]] stiftes | ||
| + | * Ombygning af [[Dalby Skole]], to kviste tilføjes skolen | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Arkivalier om {{PAGENAME}}] {{lnf}} på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | ||
[[Kategori: Årstal]] | [[Kategori: Årstal]] | ||
Nuværende version fra 16. sep 2026, 13:27
Året 1876
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- 4. januar - Byrådsvalg i Kolding.
- Af de 993 vælgere var 463 komme til stede ved valget og afgave deres stemme. Den ved mødet på Fremad vedtagne liste gik igennem i sin helhed. Valgte bleve:
Konsul Grau med 432 st.
sagfører J.L. Hansen 363 -,
bager N. Jakobsen 336 -,
bankdirektør Grooss 300 -,
avlsbruger H. Daugaard 242 -,
næst efter disse havde følgende flest stemmer: snedkermester A.L. Johansen 145, avlsbruger P. Nielsen 140, værtshusholder J. Roed 67, kbm. P. Brandorff 51, snedker P. Rasmussen 44, murer Iver Sørensen, avlsbruger G.O. Petersen 34 st. Ingen af de øvrige 29, på hvem der faldt stemmer, havde over 16.
Kolding Folkeblad om byrådsvalget i Kolding 1876, uddrag fra 5. januar 1876
- Af de 993 vælgere var 463 komme til stede ved valget og afgave deres stemme. Den ved mødet på Fremad vedtagne liste gik igennem i sin helhed. Valgte bleve:
- 6. maj - Kolding Læderhandel etableres
- 17. september - Kolding Arbejderforenings Byggeforening stiftes
- Ombygning af Dalby Skole, to kviste tilføjes skolen
Henvisninger
- Arkivalier om 1876 (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk