Forskel mellem versioner af "Frederik Christian Utzon"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) m (Billy flyttede siden Fr.C. Utzon til Frederik Christian Utzon) |
Jkrause (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
Frederik Christian Utzon (født 28. januar 1817, Kolding - død 23. januar 1899, [[Søndergade]] 10, Kolding) farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873. | Frederik Christian Utzon (født 28. januar 1817, Kolding - død 23. januar 1899, [[Søndergade]] 10, Kolding) farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873. | ||
| − | + | Frederik Christian Utzon var søn af farver [[Michael Lausen Utzon]] og hustru Christine. | |
| + | |||
| + | Han overtog faderens farveri ved [[Sønderbro]] i [[Søndergade]]. | ||
| + | |||
| + | Gift med Cathrine Margrethe Utzon (født Schrøder) (1826-1909). De fik bl.a. sønnen [[Vilhelm Utzon]]. | ||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
Nuværende version fra 31. dec 2025, 21:59
Født: 28. januar 1817
Død: 23. januar 1899
Ægtefælle: -
Erhverv: Farver
Frederik Christian Utzon (født 28. januar 1817, Kolding - død 23. januar 1899, Søndergade 10, Kolding) farver, byrådsmedlem 1861-1864 og 1867-1873.
Frederik Christian Utzon var søn af farver Michael Lausen Utzon og hustru Christine.
Han overtog faderens farveri ved Sønderbro i Søndergade.
Gift med Cathrine Margrethe Utzon (født Schrøder) (1826-1909). De fik bl.a. sønnen Vilhelm Utzon.
Henvisninger
- Familien Utzon, arkivalier hos Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk