Forskel mellem versioner af "2025"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (→Begivenheder) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:15px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 25px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 2000'erne '''<br />[[2020]] • [[2021]] • [[2022]] • [[2023]] • [[2024]] • [[2025]] • [[2026]] • [[2027]] • [[2028]] • [[2029]]</center></div> | + | <div style='background-color: #fff;float: right; padding-left:15px;padding-right:2px;padding-bottom:2px;margin:2px; margin-left: 25px;width:250px;border: 1px solid #e0e0d1;'><center>''' 2000'erne '''<br />[[2020]] • [[2021]] • [[2022]] • [[2023]] • [[2024]] • [[2025]] • [[2026]] • [[2027]] • [[2028]] • [[2029]]</center> |
| + | ---- | ||
| + | Befolkningsantal {{PAGENAME}}<br /> | ||
| + | [[Befolkningsantal i Kolding|Kolding]]: 63.645 <sup>jan.</sup><br /> | ||
| + | [[Dalby Sogn]]: 3.874 <sup>jan.</sup> | ||
| + | </div> | ||
Året {{PAGENAME}} | Året {{PAGENAME}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Versionen fra 19. sep 2025, 09:55
2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029
Befolkningsantal 2025
Kolding: 63.645 jan.
Dalby Sogn: 3.874 jan.
Året 2025
Indholdsfortegnelse
Begivenheder
- Januar - Kolding by har 63.645 indbyggere, byen rykker ned fra en 7. til en 8. plads på listen over Danmarks største byer
- Januar - Christiansfeld by har 3115 indbyggere
- 27. marts - Udstilling om virksomheden Just Eat indvies på Museum Kolding ved Staldgården
- marts - Lokalafdeling af landsorganisationen Skole og Forældre stiftes for Kolding og omegn
- 1. juni - Kolding Half
- november - Kommunevalget 2025