Forskel mellem versioner af "Seestvej"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (* [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Arkivalier om {{PAGENAME}}] <sup>(link åbner ny fane)</sup> på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Seestvej var navnet på den nuværende [[Seest Bakke]] indtil | + | Seestvej var en vej i Kolding. Vejnavnet var navnet på den nuværende [[Seest Bakke]] og [[Tøndervej]] indtil [[Gadenavnereformen i 1937|gadenavnereformen]] i 1937. |
| − | [[ | ||
| − | Seestvej var desuden navnet på den nuværende Tøndervej indtil ca. 1908. Gjaldt for strækningen fra [[Søndergade]] til [[Munkensdam]] og op ad Seest Bakke. | + | Seestvej var desuden navnet på den nuværende Tøndervej indtil ca. 1906-1908. Gjaldt for strækningen fra [[Søndergade]] til [[Munkensdam]] og op ad Seest Bakke. |
===Litteratur og kilder=== | ===Litteratur og kilder=== | ||
* [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Arkivalier om {{PAGENAME}}] <sup>(link åbner ny fane)</sup> på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | * [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Arkivalier om {{PAGENAME}}] <sup>(link åbner ny fane)</sup> på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk | ||
| − | *Lokale vejvisere 1877 - 1993. | + | * [[Lokale vejvisere]] 1877 - 1993. |
| − | [[Kategori: gader og veje]] | + | [[Kategori: gader og veje i Kolding]] |
| − | [[Kategori:Seest Sogn]] | + | [[Kategori: gader og veje i Seest Sogn]] |
Nuværende version fra 8. sep 2025, 20:31
Seestvej var en vej i Kolding. Vejnavnet var navnet på den nuværende Seest Bakke og Tøndervej indtil gadenavnereformen i 1937.
Seestvej var desuden navnet på den nuværende Tøndervej indtil ca. 1906-1908. Gjaldt for strækningen fra Søndergade til Munkensdam og op ad Seest Bakke.
Litteratur og kilder
- Arkivalier om Seestvej (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk
- Lokale vejvisere 1877 - 1993.