Forskel mellem versioner af "Sognerådsvalget for Eltang-Sdr. Vilstrup 1921"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
Efter valget blev samledes sognerådet første gang den 26. Marts [[1921]], hvor man valgte Kr. Sommer som sognerådsformand, Sommer udtalte selv på mødet, at han helst havde været fri for erhvervet som formand, men han havde efter enstemmig opfordring fra sognerådets øvrige medlemmer påtaget sig erhvervet. | Efter valget blev samledes sognerådet første gang den 26. Marts [[1921]], hvor man valgte Kr. Sommer som sognerådsformand, Sommer udtalte selv på mødet, at han helst havde været fri for erhvervet som formand, men han havde efter enstemmig opfordring fra sognerådets øvrige medlemmer påtaget sig erhvervet. | ||
| + | |||
| + | == Valgresultat == | ||
| + | === Sognerådsvalg | ||
| + | * Liste A - 139 stemmer, 2 kandidater valgt: Kr. Sommer, Eltang. Knud Skov, Nr. Bjert Skov | ||
| + | * Liste B - 140 stemmer, 2 kandidater valgt: Murer H.M. Hansen, Strandhuse. P. Petersen, Sønder Vilstrup | ||
| + | * Liste C - 54 stemmer, 1 kandidat valgt: Kr. Bertelsen, Lilballe | ||
| + | * Liste D - 69 stemmer, 1 kandidat valgt: Kr. Refsgaard, Drejens | ||
| + | * Liste E - 55 stemmer, 1 kandidat valgt: Murermester P. Fogt, Nr. Bjert | ||
| + | * Liste F - 35 stemmer, 0 kandidater valgt | ||
| + | * Liste G - 102 stemmer, 2 kandidater valgt: And. Daugaard, Sønder Vilstrup. Ole Mar. Hansen, Sønder Vilstrup | ||
| + | |||
| + | === Hjælpekassevalget === | ||
| + | * Liste A - 424 stemmer, 4 kandidater valgt: P.J. Skjøth, Strandhuse. Lærer Andersen, Eltang. Tømrer Chr. Nielsen, Lilballe. Murer P. Oksholm, Eltang | ||
| + | * Liste B - 173 stemmer, 1 kandidat valgt: Baneformand M. Hansen, Eltang | ||
== Kilder == | == Kilder == | ||
| + | * 11. marts 1921, avisen Kolding Social-Demokrat | ||
* 31. marts 1921, avisen Kolding Social-Demokrat | * 31. marts 1921, avisen Kolding Social-Demokrat | ||
| − | {{Sognerådsvalg i Eltang-Sdr. Vilstrup}} | + | {{Sognerådsvalg i Eltang-Sdr. Vilstrup}}{{Sognerådsvalg 1921}} |
[[Kategori: Sognerådsvalg]] | [[Kategori: Sognerådsvalg]] | ||
[[Kategori: Eltang Sogn]] | [[Kategori: Eltang Sogn]] | ||
[[Kategori: Sønder Vilstrup Sogn]] | [[Kategori: Sønder Vilstrup Sogn]] | ||
Nuværende version fra 29. jan 2025, 06:37
Sognerådsvalget for Eltang-Sdr. Vilstrup marts 1921.
Efter valget blev samledes sognerådet første gang den 26. Marts 1921, hvor man valgte Kr. Sommer som sognerådsformand, Sommer udtalte selv på mødet, at han helst havde været fri for erhvervet som formand, men han havde efter enstemmig opfordring fra sognerådets øvrige medlemmer påtaget sig erhvervet.
Valgresultat
=== Sognerådsvalg
- Liste A - 139 stemmer, 2 kandidater valgt: Kr. Sommer, Eltang. Knud Skov, Nr. Bjert Skov
- Liste B - 140 stemmer, 2 kandidater valgt: Murer H.M. Hansen, Strandhuse. P. Petersen, Sønder Vilstrup
- Liste C - 54 stemmer, 1 kandidat valgt: Kr. Bertelsen, Lilballe
- Liste D - 69 stemmer, 1 kandidat valgt: Kr. Refsgaard, Drejens
- Liste E - 55 stemmer, 1 kandidat valgt: Murermester P. Fogt, Nr. Bjert
- Liste F - 35 stemmer, 0 kandidater valgt
- Liste G - 102 stemmer, 2 kandidater valgt: And. Daugaard, Sønder Vilstrup. Ole Mar. Hansen, Sønder Vilstrup
Hjælpekassevalget
- Liste A - 424 stemmer, 4 kandidater valgt: P.J. Skjøth, Strandhuse. Lærer Andersen, Eltang. Tømrer Chr. Nielsen, Lilballe. Murer P. Oksholm, Eltang
- Liste B - 173 stemmer, 1 kandidat valgt: Baneformand M. Hansen, Eltang
Kilder
- 11. marts 1921, avisen Kolding Social-Demokrat
- 31. marts 1921, avisen Kolding Social-Demokrat
Sognerådsvalg i Eltang-Sdr. Vilstrup
1879 • 1885 • 1891 • 1897 • 1900 • 1903 • 1906 • 1909 • 1913 • 1917 • 1921 • 1925 • 1933 • 1937 • 1943 • 1946 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966
Sognerådsvalg 1921
Almind • Dalby • Eltang-Sdr. Vilstrup • Harte-Bramdrup • Hejls • Hjarup • Kolding • Lejrskov-Jordrup • Seest • Starup-Nebel • Sønder Bjert • Sønder Stenderup • Taps • Vamdrup • Vejstrup • Viuf • Vonsild • Ødis