Forskel mellem versioner af "1850"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "* Folketælling: der tælles 3.476 Indbyggere i Kolding * Konsumtionen ophæves (se Hospitalsport og Nørreport) Kategori: Årstal") |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | * [[Folketællinger i Kolding|Folketælling]]: der tælles 3.476 Indbyggere i Kolding | + | * 1. februar - [[Folketællinger i Kolding|Folketælling]]: der tælles 3.476 Indbyggere i Kolding |
* Konsumtionen ophæves (se [[Hospitalsport]] og [[Nørreport]]) | * Konsumtionen ophæves (se [[Hospitalsport]] og [[Nørreport]]) | ||
| + | |||
| + | == Henvisninger == | ||
| + | * Grænsen et stykke lokalhistorie, af [[Frovin Jørgensen]] (1965), Barkholts Forlag - særtryk af Byrådsbogen 1964-65 | ||
[[Kategori: Årstal]] | [[Kategori: Årstal]] | ||
Versionen fra 5. dec 2024, 22:15
- 1. februar - Folketælling: der tælles 3.476 Indbyggere i Kolding
- Konsumtionen ophæves (se Hospitalsport og Nørreport)
Henvisninger
- Grænsen et stykke lokalhistorie, af Frovin Jørgensen (1965), Barkholts Forlag - særtryk af Byrådsbogen 1964-65