Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup 1885: Forskelle mellem versioner
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) Oprettede siden med "Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup afholdtes 8. december 1885. Der var ved valget 224 vælgere, hvor 110 afgav deres stemme. ==Valgte =..." |
Billy (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
* Kol. folkeblad, 9. december 1894 | * Kol. folkeblad, 9. december 1894 | ||
{{Sognerådsvalg for Harte-Bramdrup}} | |||
[[Kategori:Sognerådsvalg i Harte Sogn]] | [[Kategori:Sognerådsvalg i Harte Sogn]] | ||
Nuværende version fra 25. nov. 2019, 02:07
Sognerådsvalget for Harte-Bramdrup afholdtes 8. december 1885. Der var ved valget 224 vælgere, hvor 110 afgav deres stemme.
Valgte
- Gårdejer Christian Rønning, Bramdrup, 108 stemmer
- gårdejer Jes Chr. Nielsen, Ny Stallerupgård, 106 stemmer
- Skolelærer Martin Lindelof, Harte Skole, 94 stemmer
Alle de valgte var venstremænd
Kilde
- Kol. folkeblad, 9. december 1894
