Forskel mellem versioner af "Månedens foto 2013"
Fra KoldingWiki
Sfsarkiv (diskussion | bidrag) (→JULI) |
Sfsarkiv (diskussion | bidrag) (→JUNI) |
||
Linje 206: | Linje 206: | ||
===JULI=== | ===JULI=== | ||
[[Fil:Månedensfotojuli2013_B22935.jpg|1000px|thumb|left|Byparken med legende børn ca. 1958. Omdannelsen af Dyrehavegårds eng blev igangsat i 1930erne som modtræk mod arbejdsløsheden. Legelandet blev etableret som beskæftigelsesprojekt 1993-1998. (Foto: Mogens Hansen)]] | [[Fil:Månedensfotojuli2013_B22935.jpg|1000px|thumb|left|Byparken med legende børn ca. 1958. Omdannelsen af Dyrehavegårds eng blev igangsat i 1930erne som modtræk mod arbejdsløsheden. Legelandet blev etableret som beskæftigelsesprojekt 1993-1998. (Foto: Mogens Hansen)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linje 254: | Linje 233: | ||
+ | ===JUNI=== | ||
+ | [[Fil:B80755_strandvejen.jpg|1000px|thumb|left|Udsigt mod Kolding fra Strandvejen. I baggrunden til højre anes Borre Mølle på Gl. Kongevej. Bemærk, hvor langt fjorden går ind | ||
+ | sammenlignet med idag.De tre hvide villaer langs vejen er fra højre nr. 16, 18 og 20.]] | ||
===MAJ=== | ===MAJ=== |
Versionen fra 5. nov 2013, 14:56
Indholdsfortegnelse
NOVEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
AUGUST
JULI
JUNI
MAJ
APRIL
MARTS
FEBRUAR