Forskel mellem versioner af "Nørreport - et lejlighedskompleks fra 1936"
Fra KoldingWiki
(Oprettede siden med 'Nørreport - et lejlighedskompleks fra 1936 Nørreport er en markant boligejendom beliggende på hjørnet af Vejlevej/Skovbogade. Den er opført i 1936 i funktionalistisk s...') |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Nørreport er en markant boligejendom beliggende på hjørnet af Vejlevej/Skovbogade. Den er opført i 1936 i funktionalistisk stil. Denne byggestil var kendetegnende ved lige rette linjer, lyse materialer, ingen pynt– det var huset som funktion der var det centrale. | Nørreport er en markant boligejendom beliggende på hjørnet af Vejlevej/Skovbogade. Den er opført i 1936 i funktionalistisk stil. Denne byggestil var kendetegnende ved lige rette linjer, lyse materialer, ingen pynt– det var huset som funktion der var det centrale. | ||
− | Nørreport er tegnet af arkitekt P. Hounum. Den senere borgmester, Peter Ravn, deltog som arbejdsmand i opførelsen | + | Nørreport er tegnet af arkitekt P. Hounum. Den senere borgmester, Peter Ravn, deltog som arbejdsmand i opførelsen. |
− | Johannes Hjort: Koldings Topografi i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978. Peter Ravn: Erindringer. Kolding, 1991. Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004. | + | ===Litteratur og kilder=== |
+ | |||
+ | *Johannes Hjort: Koldings Topografi i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978. | ||
+ | *Peter Ravn: Erindringer. Kolding, 1991. | ||
+ | *Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004. | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Byer og bydele]] |
Versionen fra 28. maj 2013, 13:04
Nørreport - et lejlighedskompleks fra 1936
Nørreport er en markant boligejendom beliggende på hjørnet af Vejlevej/Skovbogade. Den er opført i 1936 i funktionalistisk stil. Denne byggestil var kendetegnende ved lige rette linjer, lyse materialer, ingen pynt– det var huset som funktion der var det centrale. Nørreport er tegnet af arkitekt P. Hounum. Den senere borgmester, Peter Ravn, deltog som arbejdsmand i opførelsen.
Litteratur og kilder
- Johannes Hjort: Koldings Topografi i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
- Peter Ravn: Erindringer. Kolding, 1991.
- Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004.