Forskel mellem versioner af "Elektricitetsværket"
Fra KoldingWiki
Linje 1: | Linje 1: | ||
Elektricitetsværket, [[Sct. Jørgens Gade]], oprindeligt kaldet Den Elektriske Lysstation blev opført i 1898 efter tegninger af den københavnske arkitekt Valdemar Schmidt i nationalromantisk stil. I 1950erne blev værket ombygget til fjernvarmeproduktion. Turbiner og andre maskiner blev i slutningen af 1980erne fjernet for at give plads til et kundecenter ved arkitektfirmaet [[Jesper Rasmussen]]. I 2000 stod [[Tegnestuen Mejeriet]] for indretningen af serverrum m.v. til Kolding Kommunes IT-funktion i en del af bygningen. | Elektricitetsværket, [[Sct. Jørgens Gade]], oprindeligt kaldet Den Elektriske Lysstation blev opført i 1898 efter tegninger af den københavnske arkitekt Valdemar Schmidt i nationalromantisk stil. I 1950erne blev værket ombygget til fjernvarmeproduktion. Turbiner og andre maskiner blev i slutningen af 1980erne fjernet for at give plads til et kundecenter ved arkitektfirmaet [[Jesper Rasmussen]]. I 2000 stod [[Tegnestuen Mejeriet]] for indretningen af serverrum m.v. til Kolding Kommunes IT-funktion i en del af bygningen. | ||
+ | |||
===Litteratur og kilder=== | ===Litteratur og kilder=== | ||
Linje 5: | Linje 6: | ||
*Birgitte Dedenroth-Schou: Byens Styre i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982. | *Birgitte Dedenroth-Schou: Byens Styre i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982. | ||
*K.G. Astrup: Elektrisk lysstation i Kolding, Koldingbogen 1987. | *K.G. Astrup: Elektrisk lysstation i Kolding, Koldingbogen 1987. | ||
− | *K.G. Astrup: Kolding Bys Elektricitetsværker, Koldingbogen 1988 | + | *K.G. Astrup: Kolding Bys Elektricitetsværker, Koldingbogen 1988. |
*K.G. Astrup: Kolding bys el- og varmeforsyning, Koldingbogen 1989. | *K.G. Astrup: Kolding bys el- og varmeforsyning, Koldingbogen 1989. | ||
*Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding, en arkitekturguide, 2004. | *Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding, en arkitekturguide, 2004. | ||
[[Kategori: Håndværk og industri]] | [[Kategori: Håndværk og industri]] |
Versionen fra 27. mar 2013, 12:19
Elektricitetsværket, Sct. Jørgens Gade, oprindeligt kaldet Den Elektriske Lysstation blev opført i 1898 efter tegninger af den københavnske arkitekt Valdemar Schmidt i nationalromantisk stil. I 1950erne blev værket ombygget til fjernvarmeproduktion. Turbiner og andre maskiner blev i slutningen af 1980erne fjernet for at give plads til et kundecenter ved arkitektfirmaet Jesper Rasmussen. I 2000 stod Tegnestuen Mejeriet for indretningen af serverrum m.v. til Kolding Kommunes IT-funktion i en del af bygningen.
Litteratur og kilder
- Birgitte Dedenroth-Schou: Byens Styre i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982.
- K.G. Astrup: Elektrisk lysstation i Kolding, Koldingbogen 1987.
- K.G. Astrup: Kolding Bys Elektricitetsværker, Koldingbogen 1988.
- K.G. Astrup: Kolding bys el- og varmeforsyning, Koldingbogen 1989.
- Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding, en arkitekturguide, 2004.