Forskel mellem versioner af "Karl Olsen"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Karl Olsen, adjunkt og politiker, byrådsmedlem for Det konservative folkeparti 1943-1946 og folketingsmedlem. Olsen, N.') |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Karl Olsen, adjunkt og politiker, byrådsmedlem for Det konservative folkeparti 1943-1946 og folketingsmedlem. | + | {{Person uden billede|Jens Karl Olsen|1908|1989|Karen Grete Hauge|Adjunkt, lærer og politiker}} |
+ | Jens Karl Olsen (1908-1989) adjunkt, lærer og politiker, byrådsmedlem for Det konservative folkeparti 1943-1946 og folketingsmedlem 1943-1954. Fra 1956 formand for Gymnasieskolernes Lærerforening,. Lærer ved Vejen Realskole og ved [[Kolding højere Almenskole]]. | ||
+ | |||
+ | Karl Olsen blev valgt ved folketingsvalget i marts 1943 med 4.771 stemmer. | ||
+ | |||
+ | Karl Olsen var søn af stenhugger Lars Peter Olsen og Anna Dorthea Christine Christensen, København. Han blev gift 1946 med Karen Grete Hauge, datter af arkitekt H. Chr. Rasmussen og Astrid Hauge. | ||
[[Kategori: Politikere|Olsen, N.]] | [[Kategori: Politikere|Olsen, N.]] |
Versionen fra 17. maj 2018, 11:15
Jens Karl Olsen
Født: 1908
Død: 1989
Ægtefælle: Karen Grete Hauge
Erhverv: Adjunkt, lærer og politiker
Jens Karl Olsen (1908-1989) adjunkt, lærer og politiker, byrådsmedlem for Det konservative folkeparti 1943-1946 og folketingsmedlem 1943-1954. Fra 1956 formand for Gymnasieskolernes Lærerforening,. Lærer ved Vejen Realskole og ved Kolding højere Almenskole.
Karl Olsen blev valgt ved folketingsvalget i marts 1943 med 4.771 stemmer.
Karl Olsen var søn af stenhugger Lars Peter Olsen og Anna Dorthea Christine Christensen, København. Han blev gift 1946 med Karen Grete Hauge, datter af arkitekt H. Chr. Rasmussen og Astrid Hauge.