Forskel mellem versioner af "Cykelklubben Old Boys"
Fra KoldingWiki
(Oprettede siden med 'Cykelklubben Old Boys blev stiftet i 1896. Klubbens første arrangement var et løb fra Kolding til Christiansfeld. Klubben ønskede at distancere sig fra andre af tidens sp...') |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Cykelklubben Old Boys blev stiftet i 1896. Klubbens første arrangement var et løb fra Kolding til Christiansfeld. Klubben ønskede at distancere sig fra andre af tidens sportsklubber og foreninger, der dyrkede idræt på et mere seriøst plan. Derfor var optagelseskravene også ret simple: man skulle blot have et godt humør! Klubben eksisterede indtil 1925. (Kolding Stadsarkiv). | Cykelklubben Old Boys blev stiftet i 1896. Klubbens første arrangement var et løb fra Kolding til Christiansfeld. Klubben ønskede at distancere sig fra andre af tidens sportsklubber og foreninger, der dyrkede idræt på et mere seriøst plan. Derfor var optagelseskravene også ret simple: man skulle blot have et godt humør! Klubben eksisterede indtil 1925. (Kolding Stadsarkiv). | ||
− | + | ||
+ | ===Litteratur og kilder=== | ||
+ | |||
+ | *Poul Sørensen: Sporten og Friluftslvet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979. | ||
+ | *Kolding Stadsarkiv: Saglig samling 79.66. | ||
[[Kategori: Forlystelser, spil og idræt]] | [[Kategori: Forlystelser, spil og idræt]] |
Versionen fra 21. feb 2013, 08:52
Cykelklubben Old Boys blev stiftet i 1896. Klubbens første arrangement var et løb fra Kolding til Christiansfeld. Klubben ønskede at distancere sig fra andre af tidens sportsklubber og foreninger, der dyrkede idræt på et mere seriøst plan. Derfor var optagelseskravene også ret simple: man skulle blot have et godt humør! Klubben eksisterede indtil 1925. (Kolding Stadsarkiv).
Litteratur og kilder
- Poul Sørensen: Sporten og Friluftslvet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
- Kolding Stadsarkiv: Saglig samling 79.66.