Forskel mellem versioner af "Nyegaards Planteskole"
Frederik (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Nyegaards Planteskole blev grundlagt i 1907 af Anton Nyegaard på Galgebjergvej 16 | + | Nyegaards Planteskole blev grundlagt i [[1907]] af [[Anton Nyegaard]] på [[Galgebjergvej]] 16 i Kolding. |
− | Han blev uddannet på Kolding Planteskole og hos | + | Han blev uddannet på [[Kolding Planteskole]] og hos Mathiesens Planteskole i Korsør. Herefter tog Nyegaard nogle år til Tyskland, og ved tilbagekomsten købte han en ejendom i Kolding, hvor han begyndte en planteskole. Planteskolen startede med at have et areal på 7 ha., men Nyegaard udvidede den senere til 22,5 ha. Han var i en periode formand for den lokale gartnerforening. Planteskolen blev efter Nyegaards død overtaget af [[Frantz Sørensen Christensen]](født 1883, Egtved sogn - død efter 1940). |
− | Planteskolen lå på Kolding Nørremark, på sort muld med ler- og grusunderlag. | + | |
− | Planteskolen og frugthaven var på 7 hektar, og planteskolen havde 31.000 frugttræer, 4000 frugtbuske, 1000 prydbuske, 28000 roser, 4000 allètræer, 10000 lætræer, 200 stauder, 200 stenplanter og 31.000 udplantningsplanter. Frugthaven havde 90 æbletræer, 2 pæretræer, 5 blommetræer, 8 kirsebærtræer og 145 frugtbuske, samt 150 roser og 5 rhododendron. Planteskolen havde 2 medhjælpere 2 elever, og 2 arbejdsmænd, samt 4 mand ekstra ansat | + | Planteskolen lå på [[Kolding Nørremark]], på sort muld med ler- og grusunderlag. |
− | + | Planteskolen og frugthaven var på 7 hektar, og planteskolen havde 31.000 frugttræer, 4000 frugtbuske, 1000 prydbuske, 28000 roser, 4000 allètræer, 10000 lætræer, 200 stauder, 200 stenplanter og 31.000 udplantningsplanter. Frugthaven havde 90 æbletræer, 2 pæretræer, 5 blommetræer, 8 kirsebærtræer og 145 frugtbuske, samt 150 roser og 5 rhododendron. Planteskolen havde 2 medhjælpere 2 elever, og 2 arbejdsmænd, samt 4 mand ekstra ansat i sæsonerne. | |
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Litteratur og kilder:''' == | == '''Litteratur og kilder:''' == | ||
− | Tholle 1935, s. 1534 | + | *Tholle 1935, s. 1534 + 1528 |
− | Årsskrift, Geografisk Haves Venner 2005-06, s. 98 | + | *Årsskrift, Geografisk Haves Venner 2005-06, s. 98 |
− | + | ||
[[Kategori: Land- og skovbrug]] | [[Kategori: Land- og skovbrug]] |
Nuværende version fra 21. aug 2019, 19:43
Nyegaards Planteskole blev grundlagt i 1907 af Anton Nyegaard på Galgebjergvej 16 i Kolding. Han blev uddannet på Kolding Planteskole og hos Mathiesens Planteskole i Korsør. Herefter tog Nyegaard nogle år til Tyskland, og ved tilbagekomsten købte han en ejendom i Kolding, hvor han begyndte en planteskole. Planteskolen startede med at have et areal på 7 ha., men Nyegaard udvidede den senere til 22,5 ha. Han var i en periode formand for den lokale gartnerforening. Planteskolen blev efter Nyegaards død overtaget af Frantz Sørensen Christensen(født 1883, Egtved sogn - død efter 1940).
Planteskolen lå på Kolding Nørremark, på sort muld med ler- og grusunderlag. Planteskolen og frugthaven var på 7 hektar, og planteskolen havde 31.000 frugttræer, 4000 frugtbuske, 1000 prydbuske, 28000 roser, 4000 allètræer, 10000 lætræer, 200 stauder, 200 stenplanter og 31.000 udplantningsplanter. Frugthaven havde 90 æbletræer, 2 pæretræer, 5 blommetræer, 8 kirsebærtræer og 145 frugtbuske, samt 150 roser og 5 rhododendron. Planteskolen havde 2 medhjælpere 2 elever, og 2 arbejdsmænd, samt 4 mand ekstra ansat i sæsonerne.
Litteratur og kilder:
- Tholle 1935, s. 1534 + 1528
- Årsskrift, Geografisk Haves Venner 2005-06, s. 98