Forskel mellem versioner af "Seest"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Befolkningsantal for bydelen Seest === | === Befolkningsantal for bydelen Seest === | ||
| − | :''For befolkningsantal i hele Seest Sogn, se [[ | + | :''For befolkningsantal i hele Seest Sogn, se [[Seest Sogn]]'' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
| Linje 26: | Linje 25: | ||
[[Kategori: Seest Sogn]] | [[Kategori: Seest Sogn]] | ||
| + | [[Kategori:Byer og bydele]] | ||
Nuværende version fra 3. maj 2026, 07:05
Seest, var oprindeligt en landsby bebyggelse, der gav navn til Seest Sogn, senere bydel af Kolding. Seest har skole, kirke og forskellige forretninger.
Indtil 1970 hørte byen til Seest Sognekommune, derefter Kolding Kommune.
Befolkningsantal for bydelen Seest
- For befolkningsantal i hele Seest Sogn, se Seest Sogn
| Årstal | Antal | Kommentar |
|---|---|---|
| 2025 1. jan |
6283 | |
| 2026 1. jan |
6276 |
Henvisninger
- Arkivalier om Seest (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk