Forskel mellem versioner af "Peter Jochumsen"
Fra KoldingWiki
Jkrause (diskussion | bidrag) m |
Jkrause (diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{Person uden billede|Peter Jochumsen|14. marts 1904|?|Karla Kristine Jochumsen|Slagtermester}} | ||
+ | |||
Peter Jochumsen (f. 14-3-1904 - d.?), slagtermester. | Peter Jochumsen (f. 14-3-1904 - d.?), slagtermester. | ||
Linje 7: | Linje 9: | ||
Medlem af ligningskommissionen 1933-1937. | Medlem af ligningskommissionen 1933-1937. | ||
− | Medlem af [[Kolding Cykle-Ring]], som han senere blev formand for. | + | Medlem af [[Kolding Cykle-Ring]], som han senere blev formand for. Jochumsen kørte som A-rytter. Han blev nummer 3 i Cykleringens åbningsløb d. 3. september 1922. Jochumsen dyrkede også atletik som ung. |
− | Viet d. 28-3-1934 med Karla Kristine Madsen (f 16-3-1907). Parret fik | + | Viet d. 28-3-1934 med Karla Kristine Madsen (f 16-3-1907 - d. 8-1-1962). Parret fik børnene Peter (f. 1939) og Anne Margrethe. |
===Litteratur og kilder=== | ===Litteratur og kilder=== | ||
− | *Kolding Social-Demokrat - 8-10-1928 | + | *Kolding Social-Demokrat - 4-9-1922 og 8-10-1928. |
[[Kategori: Cykelsport]] | [[Kategori: Cykelsport]] | ||
+ | [[Kategori: Sportsfolk]] |
Nuværende version fra 22. jul 2024, 07:44
Peter Jochumsen
Født: 14. marts 1904
Død: ?
Ægtefælle: Karla Kristine Jochumsen
Erhverv: Slagtermester
Peter Jochumsen (f. 14-3-1904 - d.?), slagtermester.
Havde forretning på Sdr. Landevej 27.
Var i 1920'erne bosat i Brændkjærgade 18 og senere i 1930'erne i Bellevuegade 3 og Piledamsvej 9.
Medlem af ligningskommissionen 1933-1937.
Medlem af Kolding Cykle-Ring, som han senere blev formand for. Jochumsen kørte som A-rytter. Han blev nummer 3 i Cykleringens åbningsløb d. 3. september 1922. Jochumsen dyrkede også atletik som ung.
Viet d. 28-3-1934 med Karla Kristine Madsen (f 16-3-1907 - d. 8-1-1962). Parret fik børnene Peter (f. 1939) og Anne Margrethe.
Litteratur og kilder
- Kolding Social-Demokrat - 4-9-1922 og 8-10-1928.