Forskel mellem versioner af "Månedens foto 2013"
Fra KoldingWiki
Sfsarkiv (diskussion | bidrag) (→APRIL) |
Sfsarkiv (diskussion | bidrag) (→JANUAR) |
||
(199 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | === | + | ===DECEMBER=== |
− | [[Fil: | + | [[Fil:Julegris_KF_N107_001.jpg|800px|thumb|left|Hos slagteriudsalget på Akseltorv pakkes der kød til juleuddelingen i december 1963. Juleuddelingen skulle, ligesom julehjælpen i dag, hjælpe familier, der ikke havde råd til disse varer selv. Fra venstre ses ingeniør V. Jørgensen, fru Inger Wind, fru Gerda Hansen, overbetjent Sv. Aa. Jørgensen med en halv gris og grosserer J. Nøhr. De 8-900 gavepakker uddeltes lørdag 21.december på den gamle købmandsskole]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===NOVEMBER=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfoto2013november_B1545.jpg|800px|thumb|left|Borchs gård 1960. Til højre i billedet Bredgade og Rendebanekrydset. Til venstre porten ved Munks Boghandel. Parkeringsvagten er på færde nederst i billedet til venstre og midt i billedet er lagner fra Missionshotellet hængt til tørre. I det fjerne vandtårnet på Mosevej og Kristkirken.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===OKTOBER=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfotoktober2013_B150274.jpg|800px|thumb|left|Schous Trælasthandel fra slangetårnet på brandstationen ca. 1960. På det sted er Syddansk Universitet nu under opførelse. Nederst i billedet Østerbrogade med jernbanespor til Saftstationen. Til højre i billedet er Solars fabriksgård under opførelse (nuværende Designskole). I det fjerne domhuset, klokketårnet på Sct. Hedvigsklinik og vandtårnet på Mosevej. Billedet er modtaget fra en privat giver.(Foto: Ukendt)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linje 6: | Linje 162: | ||
+ | ===SEPTEMBER=== | ||
+ | [[Fil:Bramdrup 1955.jpg|800px|thumb|left|Bramdrupdam set fra luften ca. 1955. Nederst i billedet Troldhedebanens spor, mejeriet og brugsen. Dette område undergår netop nu store forandringer. Januar-måneds foto på denne side er fra samme sted(Foto: Ukendt)]] | ||
Linje 56: | Linje 214: | ||
+ | ===AUGUST=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfoto2013august_B525.jpg|1000px|thumb|left|I Danmark kom det i august 1943 til brud med samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt. Den 29. august 1943 patruljerede tyske soldater i Koldings gader, på billedet i Adelgade. I Kolding havde der forud været flere tilfælde af sabotage og uroligheder bl.a. bål på Akseltorv. (Foto: Baagø)]] | ||
Linje 69: | Linje 229: | ||
− | |||
− | |||
Linje 107: | Linje 265: | ||
+ | ===JULI=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfotojuli2013_B22935.jpg|1000px|thumb|left|Byparken med legende børn ca. 1958. Omdannelsen af Dyrehavegårds eng blev igangsat i 1930erne som modtræk mod arbejdsløsheden. Legelandet blev etableret som beskæftigelsesprojekt 1993-1998. (Foto: Mogens Hansen)]] | ||
Linje 142: | Linje 302: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Linje 163: | Linje 320: | ||
+ | ===JUNI=== | ||
+ | [[Fil:B80755_strandvejen.jpg|1000px|thumb|left|Udsigt mod Kolding fra Strandvejen. I baggrunden til højre anes Borre Mølle på Gl. Kongevej. Bemærk, hvor langt fjorden går ind | ||
+ | sammenlignet med idag.De tre hvide villaer langs vejen er fra højre nr. 16, 18 og 20.]] | ||
Linje 209: | Linje 369: | ||
===MAJ=== | ===MAJ=== | ||
[[Fil:Månedensfoto2013maj_kasse2-014.jpg|1000px|thumb|left|Tyske soldater på vej vej hjem ad Vejlevej maj 1945. Tyskerne måtte kun bevæge sig på landevejene og måtte højst fjerne sig 1,5 meter fra vejen. De tyske soldater marcherede hjem i næsten endeløse rækker tilbage til Tyskland medbrigende deres ting på hjemmelavede vogne, frugtkasser på hjul og vakkelvorne barnevogne. (Foto: Aage E. Petersen).]] | [[Fil:Månedensfoto2013maj_kasse2-014.jpg|1000px|thumb|left|Tyske soldater på vej vej hjem ad Vejlevej maj 1945. Tyskerne måtte kun bevæge sig på landevejene og måtte højst fjerne sig 1,5 meter fra vejen. De tyske soldater marcherede hjem i næsten endeløse rækker tilbage til Tyskland medbrigende deres ting på hjemmelavede vogne, frugtkasser på hjul og vakkelvorne barnevogne. (Foto: Aage E. Petersen).]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Linje 254: | Linje 420: | ||
[[Fil:månedensfoto2013april_B34097.jpg|1000px|thumb|left|Fjordbådenes anløbsbro i inderhavnens vestlige ende ca. 1930. I inderhavnen lå en lille pavillion, hvor man købte billetter og steg om bord i fjordbådene. Ved ombygningen af bolværket i inderhavnen sidst i 1930erne blev anløbspladsen flyttet til nordsiden af havnen.]] | [[Fil:månedensfoto2013april_B34097.jpg|1000px|thumb|left|Fjordbådenes anløbsbro i inderhavnens vestlige ende ca. 1930. I inderhavnen lå en lille pavillion, hvor man købte billetter og steg om bord i fjordbådene. Ved ombygningen af bolværket i inderhavnen sidst i 1930erne blev anløbspladsen flyttet til nordsiden af havnen.]] | ||
− | |||
− | |||
Linje 323: | Linje 487: | ||
− | |||
− | |||
Linje 340: | Linje 502: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===MARTS=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfoto2013marts_paaskeløb1975 thrulle3114.jpg|1000px|thumb|left|Kolding Orienteringsklub arrangerede i påsken 1975, der faldt i slutningen af marts, etapeløb i Stenderup Skovene og Fovslet Skov. Dagene før havde budt på solskin. Baggrunden for arrangementet var bl.a. 3 nytegnede kort. Af klubbens løbere gjorde navnlig Thomas Uhlemann sig bemærket i begynderklassen for drenge 14 år, som han vandt. (Foto: Peter Thastum).]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===FEBRUAR=== | ||
+ | [[Fil:Månedensfoto2013februar_selvangivelse1963.jpg|1000px|thumb|left|Da midnatsklokken slog natten til den 1. februar 1963 udløb fristen for indsendelse af årets selvangivelse. Man anslog at mængden af modtagne blanketter i Kolding Købstadskommune til 14.000, hvoraf ca. halvdelen blev modtaget på sidstedagen. De mange blanketter blev åbnet, sorteret og gjort klar til ligningen. Beskæftiget med selvangivelsernes sortering fra venstre: ekspeditionssekretær Charles Frederiksen, fhv. ekspeditionssekretær A. Nielsen, formanden for ligningskommissionen Chr. Knudsen Hansen, tobakshandler Hans Skandrup, murermester Jørgen Kratt, assurandør O.B. Kjølbye, revisor B. Gammelgaard samt skatteinspektør B. Nellemann. (Foto: P. Thastum).]] | ||
Nuværende version fra 18. dec 2013, 13:51
Indholdsfortegnelse
DECEMBER
NOVEMBER
OKTOBER
SEPTEMBER
AUGUST
JULI
JUNI
MAJ
APRIL
MARTS
FEBRUAR