Forskel mellem versioner af "Sognerådsvalg for Vamdrup-Hjarup Sognekommune 1900"
Billy (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Sognerådsvalg for Vamdrup-Hjarup Sognekommune blev afholdt i december 1900. == Kandidater == :''Kandidater som var opstillet, listen er ikke komplet'' En fælles...") |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Sognerådsvalg for [[Vamdrup-Hjarup Sognekommune]] blev afholdt | + | Sognerådsvalg for [[Vamdrup-Hjarup Sognekommune]] blev afholdt den 7. december [[1900]]. |
| − | |||
== Kandidater == | == Kandidater == | ||
:''Kandidater som var opstillet, listen er ikke komplet'' | :''Kandidater som var opstillet, listen er ikke komplet'' | ||
| − | En fællesliste til sognerådsvalget mellem "''højre- og venstre-agrarerne''" opstillede følgende kandidater: Gårdejer H. Straarup, Hjarup. Gårdejer R.E. Hugger, Vamdrup. Gårdejer Niels Juhl, Vamdrup. Lærer K. Hansen, Vamdrup. Møllebygger P. Petersen, Vamdrup. Uldhandler R. Sørensen, | + | En fællesliste til sognerådsvalget mellem "''højre- og venstre-agrarerne''" blev offentliggjort i aviserne den 4. december, listen opstillede følgende kandidater: Gårdejer H. Straarup, Hjarup. Gårdejer R.E. Hugger, Vamdrup. Gårdejer Niels Juhl, Vamdrup. Lærer K. Hansen, Vamdrup. Møllebygger P. Petersen, Vamdrup. Uldhandler R. Sørensen, Vamdrup. |
== Valgresultater == | == Valgresultater == | ||
| − | :'' | + | Fra avisen Kolding Socialdemokrat meddeles resultatet: '''''Sognerådsvalget''' i Vamdrup fik følgende resultat: uldstrikker Sørensen 387 st. (stemmer red.), gårdejer Nis Juhl 262, gårdejer R.E. Hugge 270, lærer Hansen 254, gårdejer H. Straarup 248 og tømrer H. Weitsen 246 st., deraf tilhørte de første 5 landbolisten og den sidste stationslisten. Murer Madsen opnåede 19. st.'' |
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
* By og Land, side 3, [[Kolding Socialdemokrat]], 4. december 1900 | * By og Land, side 3, [[Kolding Socialdemokrat]], 4. december 1900 | ||
| + | * Sognerådsvalget i Vamdrup, side 2, Kolding Socialdemokrat, 6. december 1900 - [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac81c9b9c-9b65-41a2-ba92-504c97bdf8a7 Se artikel på Mediestream] {{lnf}} | ||
| + | * Sognerådsvalget i Vamdrup, side 2, Kolding Socialdemokrat, 8. december 1900 - [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1edf23e2-2bcf-4b18-9ca9-20b98247fd74 Se artikel på Mediestream] {{lnf}} | ||
[[Kategori: Sognerådsvalg i Vamdrup Sogn]] | [[Kategori: Sognerådsvalg i Vamdrup Sogn]] | ||
[[Kategori: Sognerådsvalg i Hjarup Sogn]] | [[Kategori: Sognerådsvalg i Hjarup Sogn]] | ||
Nuværende version fra 23. jan 2026, 23:22
Sognerådsvalg for Vamdrup-Hjarup Sognekommune blev afholdt den 7. december 1900.
Kandidater
- Kandidater som var opstillet, listen er ikke komplet
En fællesliste til sognerådsvalget mellem "højre- og venstre-agrarerne" blev offentliggjort i aviserne den 4. december, listen opstillede følgende kandidater: Gårdejer H. Straarup, Hjarup. Gårdejer R.E. Hugger, Vamdrup. Gårdejer Niels Juhl, Vamdrup. Lærer K. Hansen, Vamdrup. Møllebygger P. Petersen, Vamdrup. Uldhandler R. Sørensen, Vamdrup.
Valgresultater
Fra avisen Kolding Socialdemokrat meddeles resultatet: Sognerådsvalget i Vamdrup fik følgende resultat: uldstrikker Sørensen 387 st. (stemmer red.), gårdejer Nis Juhl 262, gårdejer R.E. Hugge 270, lærer Hansen 254, gårdejer H. Straarup 248 og tømrer H. Weitsen 246 st., deraf tilhørte de første 5 landbolisten og den sidste stationslisten. Murer Madsen opnåede 19. st.
Henvisninger
- By og Land, side 3, Kolding Socialdemokrat, 4. december 1900
- Sognerådsvalget i Vamdrup, side 2, Kolding Socialdemokrat, 6. december 1900 - Se artikel på Mediestream (link åbner ny fane)
- Sognerådsvalget i Vamdrup, side 2, Kolding Socialdemokrat, 8. december 1900 - Se artikel på Mediestream (link åbner ny fane)