Forskel mellem versioner af "Valdemar Sejrs Vej"
Fra KoldingWiki
Anneken (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | Valdemar Sejrs Vej er et vejnavnet i [[Almind]] som henviser til Kong Valdemar den 2, der også er kendt som Valdemar Sejr. I hans regeringstid udkom den første matrikulering af kongens ejendom, som siden er blevet kendt som Kong Valdemars Jordebog. Jordebogen er fra 1200-tallet og Almind er nævnt i bogen. | |
| − | Vejens navn er oprettet i Danmarks Adresseregister efteråret 2023 | + | Vejens navn er oprettet i Danmarks Adresseregister i efteråret [[2023]]. |
==Litteratur og kilder== | ==Litteratur og kilder== | ||
| − | [https://danmarkshistorien.lex.dk/Valdemar_Sejr,_1170-1241 Læs mere om Valdemar Sejr] <sup>(link åbner ny fane)</sup> | + | * [https://danmarkshistorien.lex.dk/Valdemar_Sejr,_1170-1241 Læs mere om Valdemar Sejr] <sup>(link åbner ny fane)</sup> |
| − | |||
[[Kategori:Gader og veje i Almind Sogn]] | [[Kategori:Gader og veje i Almind Sogn]] | ||
Versionen fra 17. jan 2026, 03:37
Valdemar Sejrs Vej er et vejnavnet i Almind som henviser til Kong Valdemar den 2, der også er kendt som Valdemar Sejr. I hans regeringstid udkom den første matrikulering af kongens ejendom, som siden er blevet kendt som Kong Valdemars Jordebog. Jordebogen er fra 1200-tallet og Almind er nævnt i bogen.
Vejens navn er oprettet i Danmarks Adresseregister i efteråret 2023.
Litteratur og kilder
- Læs mere om Valdemar Sejr (link åbner ny fane)