Forskel mellem versioner af "Lunderskov"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Lunderskov er en stationsby i Kolding Kommune | + | Lunderskov er en stationsby i Kolding Kommune vest for [[Kolding]] og et ejerlav i [[Skanderup Sogn]]. Fra [[1970]] var byen en del af [[Lunderskov Kommune]], indtil den blev indlemmet i Kolding Kommune ved kommunereformen i [[2007]]. |
| + | |||
| + | I Lunderskov findes bl.a. [[Kongsbjergskolen]], [[Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv|lokalhistorisk arkiv]], [[Lunderskovhallen]], [[Lunderskov Station]] og [[Lunderskov Efterskole|efterskole]]. | ||
| − | |||
== Indbyggertal == | == Indbyggertal == | ||
| − | * 1930: 904 indbyggere | + | * feb. 1901: 532 indbyggere |
| + | * feb. 1911: 842 indbyggere | ||
| + | * feb. 1921: 850 indbyggere | ||
| + | * feb. 1930: 904 indbyggere | ||
* 1940: 902 indbyggere | * 1940: 902 indbyggere | ||
* 1945: 1069 indbyggere | * 1945: 1069 indbyggere | ||
| + | * 1950: 1086 indbyggere | ||
| + | * 1960: 1181 indbyggere | ||
* 1965: 1305 indbyggere | * 1965: 1305 indbyggere | ||
* Jan. 2024: 2994 indbyggere | * Jan. 2024: 2994 indbyggere | ||
| Linje 13: | Linje 19: | ||
== Henvisninger == | == Henvisninger == | ||
| + | {{Byer i Kolding Kommune}} | ||
[[Kategori: Lunderskov]] | [[Kategori: Lunderskov]] | ||
| + | [[Kategori: Byer og bydele]] | ||
Nuværende version fra 1. dec 2025, 16:37
Lunderskov er en stationsby i Kolding Kommune vest for Kolding og et ejerlav i Skanderup Sogn. Fra 1970 var byen en del af Lunderskov Kommune, indtil den blev indlemmet i Kolding Kommune ved kommunereformen i 2007.
I Lunderskov findes bl.a. Kongsbjergskolen, lokalhistorisk arkiv, Lunderskovhallen, Lunderskov Station og efterskole.
Indbyggertal
- feb. 1901: 532 indbyggere
- feb. 1911: 842 indbyggere
- feb. 1921: 850 indbyggere
- feb. 1930: 904 indbyggere
- 1940: 902 indbyggere
- 1945: 1069 indbyggere
- 1950: 1086 indbyggere
- 1960: 1181 indbyggere
- 1965: 1305 indbyggere
- Jan. 2024: 2994 indbyggere
- Jan. 2025: 2985 indbyggere
Henvisninger
Byer i Kolding Kommune
Almind • Christiansfeld • Dons • Ejstrup • Eltang • Hejls • Hejlsminde • Hjarup • Jordrup • Kolding • Lunderskov • Sjølund • Skanderup • Stepping • Sønder Bjert • Sdr. Stenderup • Taps • Vamdrup • Vester Nebel • Viuf • Ødis • Ødis-Bramdrup