Forskel mellem versioner af "Galgebjergvej"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) (* [https://arkiv.dk/soeg?searchString={{PAGENAME}}&ValgteArkiverIds=326 Arkivalier om {{PAGENAME}}] <sup>(link åbner ny fane)</sup> på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Galgebjergvej gik før 13. november 1978 fra [[Gøhlmannsvej]] over [[Vejlevej]] til [[Rønnealle]]. 1978 forkortet, da strækningen fra Vejlevej til Gøhlmannsvej omdøbtes til [[Islandsvej]]. | + | Galgebjergvej er en vej i Kolding. Vejen gik før 13. november [[1978]] fra [[Gøhlmannsvej]] over [[Vejlevej]] til [[Rønnealle]]. Vejen blev i 1978 forkortet, da strækningen fra Vejlevej til Gøhlmannsvej omdøbtes til [[Islandsvej]]. |
| Linje 6: | Linje 6: | ||
*Lokale vejvisere 1877 - 1993. | *Lokale vejvisere 1877 - 1993. | ||
| − | [[Kategori: gader og veje]] | + | [[Kategori: gader og veje i Kolding]] |
Versionen fra 9. sep 2025, 12:22
Galgebjergvej er en vej i Kolding. Vejen gik før 13. november 1978 fra Gøhlmannsvej over Vejlevej til Rønnealle. Vejen blev i 1978 forkortet, da strækningen fra Vejlevej til Gøhlmannsvej omdøbtes til Islandsvej.
Litteratur og kilder
- Arkivalier om Galgebjergvej (link åbner ny fane) på Kolding Stadsarkiv, arkiv.dk
- Lokale vejvisere 1877 - 1993.