Forskel mellem versioner af "Lejrskov-Jordrup Sognekommune"
Fra KoldingWiki
Billy (diskussion | bidrag) |
Billy (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Der var år [[1901]] 1.548 personer i Lejrskov, og 568 i Jordrup, fordelt i 415 huse. Hele kommunen havde i 1890 2.061 beboere, 1901 2.116. | Der var år [[1901]] 1.548 personer i Lejrskov, og 568 i Jordrup, fordelt i 415 huse. Hele kommunen havde i 1890 2.061 beboere, 1901 2.116. | ||
+ | |||
+ | Sognekommunens arkivalier er bevaret på Kolding Stadsarkiv. | ||
+ | |||
+ | == Henvisninger == | ||
+ | * Egnsbogen 1997 for Lejrskov og Jordrup sogne. Udg. af Jordrup Borger- og Forsamlingshus | ||
[[Kategori: Lejrskov Sogn]] | [[Kategori: Lejrskov Sogn]] | ||
[[Kategori: Jordrup Sogn]] | [[Kategori: Jordrup Sogn]] |
Nuværende version fra 16. mar 2025, 08:35
Lejrskov-Jordrup Sognekommune var mellem 1842-1970 fællessognekommune for Jordrup og Lejrskov sogne. Indgik i Lunderskov Kommune 1970-2006. I 2007 blev Lunderskov Kommune en del af den nye Kolding Kommune.
Der var år 1901 1.548 personer i Lejrskov, og 568 i Jordrup, fordelt i 415 huse. Hele kommunen havde i 1890 2.061 beboere, 1901 2.116.
Sognekommunens arkivalier er bevaret på Kolding Stadsarkiv.
Henvisninger
- Egnsbogen 1997 for Lejrskov og Jordrup sogne. Udg. af Jordrup Borger- og Forsamlingshus